Accounting Degree — Jobs & Salaries
Career paths for accounting majors in audit, tax, finance, and management.
Avg. Median Salary
$113,986
Highest Paying
$213,990
Entry-Level
$54,920
Career Paths
8
Career Paths with a Accounting Degree
| # | Job Title | Median Salary |
|---|---|---|
| 1 | Chief Executives | $213,990 |
| 2 | Financial Managers | $166,570 |
| 3 | Personal Financial Advisors | $105,070 |
| 4 | Management Analysts | $101,860 |
| 5 | Financial Examiners | $94,160 |
| 6 | Budget Analysts | $91,640 |
| 7 | Accountants and Auditors | $83,680 |
| 8 | Tax Preparers | $54,920 |
Explore Other Degrees
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, OEWS. Degree-to-occupation mapping based on common career paths.