Salarios reales para cada profesión y ciudad en EE.UU.
Datos oficiales del Bureau of Labor Statistics (BLS) que cubren más de 830 profesiones y 400 áreas. Consulta gratis, sin registro.
Búsquedas populares de salarios
💰 Profesiones mejor pagadas
Ver todas →| # | Profesión | Salario mediano |
|---|---|---|
| 1 | Pediatric Surgeons | $559,030 |
| 2 | Cardiologists | $496,010 |
| 3 | Radiologists | $420,860 |
| 4 | Cirujanos | $414,010 |
| 5 | Anestesiólogos | $391,490 |
| 6 | Orthopedic Surgeons, Except Pediatric | $358,550 |
| 7 | Cirujanos orales y maxilofaciales | $352,220 |
| 8 | Emergency Medicine Physicians | $335,550 |
| 9 | Dermatologists | $328,730 |
| 10 | Physicians, Pathologists | $312,400 |
👥 Profesiones más comunes
| # | Profesión | Empleos |
|---|---|---|
| 1 | Home Health and Personal Care Aides | 4,305,810 |
| 2 | Retail Salespersons | 3,897,860 |
| 3 | Fast Food and Counter Workers | 3,854,050 |
| 4 | Gerentes generales y de operaciones | 3,503,020 |
| 5 | Enfermeros registrados | 3,379,720 |
| 6 | Cashiers | 3,089,410 |
| 7 | Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 2,950,280 |
| 8 | Stockers and Order Fillers | 2,833,810 |
| 9 | Customer Service Representatives | 2,595,750 |
| 10 | Office Clerks, General | 2,464,940 |
Acerca de SalaryRanked
SalaryRanked ofrece datos salariales oficiales del Bureau of Labor Statistics (BLS) de forma gratuita. A diferencia de sitios con salarios autorreportados, nuestros datos provienen directamente de la encuesta de Estadísticas de Empleo y Salarios Ocupacionales (OEWS) — la fuente de datos salariales más completa y confiable de Estados Unidos.