Salaires réels pour chaque métier et chaque ville aux États-Unis
Données officielles du Bureau of Labor Statistics (BLS) couvrant plus de 830 métiers et 400 régions. Consultation gratuite, sans inscription.
Recherches de salaires populaires
Pediatric Surgeons
$559,030
Cardiologists
$496,010
Radiologists
$420,860
Chirurgiens
Surgeons, All Other
$414,010
Anesthésistes
Anesthesiologists
$391,490
Orthopedic Surgeons, Except Pediatric
$358,550
Chirurgiens oraux et maxillo-faciaux
Oral and Maxillofacial Surgeons
$352,220
Emergency Medicine Physicians
$335,550
💰 Métiers les mieux payés
Voir tout →| # | Métier | Salaire médian |
|---|---|---|
| 1 | Pediatric Surgeons | $559,030 |
| 2 | Cardiologists | $496,010 |
| 3 | Radiologists | $420,860 |
| 4 | Chirurgiens | $414,010 |
| 5 | Anesthésistes | $391,490 |
| 6 | Orthopedic Surgeons, Except Pediatric | $358,550 |
| 7 | Chirurgiens oraux et maxillo-faciaux | $352,220 |
| 8 | Emergency Medicine Physicians | $335,550 |
| 9 | Dermatologists | $328,730 |
| 10 | Physicians, Pathologists | $312,400 |
👥 Métiers les plus courants
| # | Métier | Emplois |
|---|---|---|
| 1 | Home Health and Personal Care Aides | 4,305,810 |
| 2 | Retail Salespersons | 3,897,860 |
| 3 | Fast Food and Counter Workers | 3,854,050 |
| 4 | Directeurs généraux et des opérations | 3,503,020 |
| 5 | Infirmiers diplômés | 3,379,720 |
| 6 | Cashiers | 3,089,410 |
| 7 | Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand | 2,950,280 |
| 8 | Stockers and Order Fillers | 2,833,810 |
| 9 | Customer Service Representatives | 2,595,750 |
| 10 | Office Clerks, General | 2,464,940 |
À propos de SalaryRanked
SalaryRanked offre gratuitement des données salariales officielles du Bureau of Labor Statistics (BLS). Contrairement aux sites basés sur des salaires auto-déclarés, nos données proviennent directement de l'enquête OEWS (Occupational Employment and Wage Statistics) — la source de données salariales la plus complète et fiable des États-Unis.