Salaire Anesthésistes
Anesthesiologists
Salaire annuel médian
$391,490
/ an
Taux horaire
$188.22
/ heure
Emplois
38,760
Emplois aux États-Unis
Croissance de l'emploi
+3.2%
2024-2034
Distribution salariale
10e percentile
$101,460
25e percentile
$207,000
Médiane
$391,490
75e percentile
$490,530
90e percentile
$557,130
🎓 Niveau d'études requis
Doctoral or professional degree
📋 Postes ouverts par an
1,300 / an
💰 Salaire Anesthésistes Salaire par État
| État | Médiane | vs. moyenne nationale |
|---|---|---|
| Washington (Washington) | $499,990 | +27.7% |
| Minnesota (Minnesota) | $496,510 | +26.8% |
| Ohio (Ohio) | $490,530 | +25.3% |
| Virginie (Virginia) | $488,310 | +24.7% |
| Connecticut (Connecticut) | $481,820 | +23.1% |
| New Hampshire (New Hampshire) | $481,640 | +23.0% |
| Floride (Florida) | $465,370 | +18.9% |
| Pennsylvanie (Pennsylvania) | $461,390 | +17.9% |
| Idaho (Idaho) | $449,990 | +14.9% |
| New York (New York) | $445,660 | +13.8% |
| Wisconsin (Wisconsin) | $443,990 | +13.4% |
| Kansas (Kansas) | $437,030 | +11.6% |
| Vermont (Vermont) | $434,780 | +11.1% |
| Maryland (Maryland) | $418,010 | +6.8% |
| Louisiane (Louisiana) | $410,500 | +4.9% |
| Indiana (Indiana) | $394,060 | +0.7% |
| Nouveau-Mexique (New Mexico) | $393,970 | +0.6% |
| Alabama (Alabama) | $392,350 | +0.2% |
| Kentucky (Kentucky) | $347,960 | -11.1% |
| Nebraska (Nebraska) | $334,210 | -14.6% |
Source des données: Bureau of Labor Statistics (BLS) — Statistiques d'emploi et de salaires par profession