Salaire Cashiers
Cashiers
Salaire annuel médian
$32,880
/ an
Taux horaire
$15.81
/ heure
Emplois
3,089,410
Emplois aux États-Unis
Croissance de l'emploi
-9.9%
2024-2034
Distribution salariale
10e percentile
$24,530
25e percentile
$28,720
Médiane
$32,880
75e percentile
$36,330
90e percentile
$40,410
🎓 Niveau d'études requis
No formal educational credential
📋 Postes ouverts par an
542,600 / an
💰 Salaire Cashiers Salaire par État
| État | Médiane | vs. moyenne nationale |
|---|---|---|
| District de Columbia (District of Columbia) | $38,880 | +18.2% |
| Washington (Washington) | $38,720 | +17.8% |
| Californie (California) | $37,100 | +12.8% |
| Colorado (Colorado) | $36,870 | +12.1% |
| Hawaï (Hawaii) | $36,780 | +11.9% |
| Alaska (Alaska) | $36,130 | +9.9% |
| Vermont (Vermont) | $35,720 | +8.6% |
| Connecticut (Connecticut) | $35,550 | +8.1% |
| Massachusetts (Massachusetts) | $35,520 | +8.0% |
| New York (New York) | $35,500 | +8.0% |
| Oregon (Oregon) | $35,300 | +7.4% |
| Maine (Maine) | $34,930 | +6.2% |
| Rhode Island (Rhode Island) | $34,860 | +6.0% |
| Minnesota (Minnesota) | $34,620 | +5.3% |
| Arizona (Arizona) | $34,600 | +5.2% |
| New Jersey (New Jersey) | $34,590 | +5.2% |
| Illinois (Illinois) | $34,490 | +4.9% |
| Maryland (Maryland) | $34,390 | +4.6% |
| Montana (Montana) | $34,190 | +4.0% |
| New Hampshire (New Hampshire) | $33,840 | +2.9% |
Source des données: Bureau of Labor Statistics (BLS) — Statistiques d'emploi et de salaires par profession