Salario de Enfermeros registrados
Registered Nurses
Salario mediano anual
$97,550
/ año
Tarifa por hora
$46.90
/ hora
Empleos
3,379,720
Empleos en EE.UU.
Crecimiento laboral
+4.9%
2024-2034
Distribución salarial
Percentil 10
$68,940
Percentil 25
$80,330
Mediana
$97,550
Percentil 75
$112,350
Percentil 90
$137,470
🎓 Educación requerida
Bachelor's degree
📋 Vacantes anuales
189,100 / año
💰 Salario de Enfermeros registrados Salario por estado
| Estado | Mediana | vs. promedio nacional |
|---|---|---|
| California (California) | $140,270 | +43.8% |
| Hawái (Hawaii) | $136,320 | +39.7% |
| Oregón (Oregon) | $129,010 | +32.3% |
| Washington (Washington) | $124,200 | +27.3% |
| Alaska (Alaska) | $109,480 | +12.2% |
| Nueva York (New York) | $109,440 | +12.2% |
| Nueva Jersey (New Jersey) | $106,500 | +9.2% |
| Massachusetts (Massachusetts) | $104,550 | +7.2% |
| Nevada (Nevada) | $103,670 | +6.3% |
| Connecticut (Connecticut) | $102,740 | +5.3% |
| Distrito de Columbia (District of Columbia) | $102,540 | +5.1% |
| Minnesota (Minnesota) | $101,510 | +4.1% |
| Rhode Island (Rhode Island) | $100,640 | +3.2% |
| Colorado (Colorado) | $100,260 | +2.8% |
| Maryland (Maryland) | $99,790 | +2.3% |
| Nuevo Hampshire (New Hampshire) | $99,700 | +2.2% |
| Delaware (Delaware) | $99,520 | +2.0% |
| Arizona (Arizona) | $99,500 | +2.0% |
| Vermont (Vermont) | $97,460 | -0.1% |
| Pensilvania (Pennsylvania) | $96,430 | -1.1% |
Fuente de datos: Bureau of Labor Statistics (BLS) — Estadísticas de Empleo y Salarios Ocupacionales