Salario de Anestesiólogos
Anesthesiologists
Salario mediano anual
$391,490
/ año
Tarifa por hora
$188.22
/ hora
Empleos
38,760
Empleos en EE.UU.
Crecimiento laboral
+3.2%
2024-2034
Distribución salarial
Percentil 10
$101,460
Percentil 25
$207,000
Mediana
$391,490
Percentil 75
$490,530
Percentil 90
$557,130
🎓 Educación requerida
Doctoral or professional degree
📋 Vacantes anuales
1,300 / año
💰 Salario de Anestesiólogos Salario por estado
| Estado | Mediana | vs. promedio nacional |
|---|---|---|
| Washington (Washington) | $499,990 | +27.7% |
| Minnesota (Minnesota) | $496,510 | +26.8% |
| Ohio (Ohio) | $490,530 | +25.3% |
| Virginia (Virginia) | $488,310 | +24.7% |
| Connecticut (Connecticut) | $481,820 | +23.1% |
| Nuevo Hampshire (New Hampshire) | $481,640 | +23.0% |
| Florida (Florida) | $465,370 | +18.9% |
| Pensilvania (Pennsylvania) | $461,390 | +17.9% |
| Idaho (Idaho) | $449,990 | +14.9% |
| Nueva York (New York) | $445,660 | +13.8% |
| Wisconsin (Wisconsin) | $443,990 | +13.4% |
| Kansas (Kansas) | $437,030 | +11.6% |
| Vermont (Vermont) | $434,780 | +11.1% |
| Maryland (Maryland) | $418,010 | +6.8% |
| Luisiana (Louisiana) | $410,500 | +4.9% |
| Indiana (Indiana) | $394,060 | +0.7% |
| Nuevo México (New Mexico) | $393,970 | +0.6% |
| Alabama (Alabama) | $392,350 | +0.2% |
| Kentucky (Kentucky) | $347,960 | -11.1% |
| Nebraska (Nebraska) | $334,210 | -14.6% |
Fuente de datos: Bureau of Labor Statistics (BLS) — Estadísticas de Empleo y Salarios Ocupacionales