Physicians, All Other 연봉
Physicians, All Other
연봉 중앙값
$265,930
/ 년
시급
$127.85
/ 시간
고용 인원
342,720
전미 고용 인원
고용 성장률
+2.5%
2024-2034
급여 분포
10번째 백분위
$69,170
25번째 백분위
$102,930
중앙값
$265,930
75번째 백분위
$378,770
90번째 백분위
$452,360
🎓 필요 학력
Doctoral or professional degree
📋 연간 채용 수
9,600 / 년
💰 Physicians, All Other 주별 급여
| 주 | 중앙값 | 전국 평균 대비 |
|---|---|---|
| 노스다코타 (North Dakota) | $454,550 | +70.9% |
| 몬태나 (Montana) | $438,850 | +65.0% |
| 메인 (Maine) | $419,410 | +57.7% |
| 위스콘신 (Wisconsin) | $391,740 | +47.3% |
| 미네소타 (Minnesota) | $367,320 | +38.1% |
| 인디애나 (Indiana) | $366,190 | +37.7% |
| 뉴햄프셔 (New Hampshire) | $361,300 | +35.9% |
| 알래스카 (Alaska) | $355,100 | +33.5% |
| 루이지애나 (Louisiana) | $350,920 | +32.0% |
| 오리건 (Oregon) | $347,180 | +30.6% |
| 버몬트 (Vermont) | $343,050 | +29.0% |
| 와이오밍 (Wyoming) | $342,800 | +28.9% |
| 하와이 (Hawaii) | $339,290 | +27.6% |
| 뉴멕시코 (New Mexico) | $327,670 | +23.2% |
| 켄터키 (Kentucky) | $327,390 | +23.1% |
| 애리조나 (Arizona) | $312,490 | +17.5% |
| 워싱턴 (Washington) | $307,170 | +15.5% |
| 테네시 (Tennessee) | $301,290 | +13.3% |
| 아이다호 (Idaho) | $299,340 | +12.6% |
| 콜로라도 (Colorado) | $298,320 | +12.2% |
데이터 출처: 미국 노동통계국(BLS) 직업별 고용 및 임금 통계