Engineering Teachers, Postsecondary 연봉
Engineering Teachers, Postsecondary
연봉 중앙값
$109,270
/ 년
고용 인원
40,270
전미 고용 인원
고용 성장률
+8.1%
2024-2034
급여 분포
10번째 백분위
$61,550
25번째 백분위
$81,570
중앙값
$109,270
75번째 백분위
$150,860
90번째 백분위
$210,370
🎓 필요 학력
Doctoral or professional degree
📋 연간 채용 수
4,100 / 년
💰 Engineering Teachers, Postsecondary 주별 급여
| 주 | 중앙값 | 전국 평균 대비 |
|---|---|---|
| 캘리포니아 (California) | $137,280 | +25.6% |
| 일리노이 (Illinois) | $135,430 | +23.9% |
| 매사추세츠 (Massachusetts) | $134,850 | +23.4% |
| 조지아 (Georgia) | $131,260 | +20.1% |
| 델라웨어 (Delaware) | $130,730 | +19.6% |
| 미시간 (Michigan) | $127,230 | +16.4% |
| 뉴햄프셔 (New Hampshire) | $127,070 | +16.3% |
| 루이지애나 (Louisiana) | $125,930 | +15.2% |
| 코네티컷 (Connecticut) | $124,350 | +13.8% |
| 텍사스 (Texas) | $123,280 | +12.8% |
| 버지니아 (Virginia) | $121,880 | +11.5% |
| 워싱턴 (Washington) | $119,960 | +9.8% |
| 메릴랜드 (Maryland) | $117,200 | +7.3% |
| 캔자스 (Kansas) | $115,160 | +5.4% |
| 위스콘신 (Wisconsin) | $112,830 | +3.3% |
| 아이다호 (Idaho) | $112,240 | +2.7% |
| 켄터키 (Kentucky) | $110,810 | +1.4% |
| 뉴저지 (New Jersey) | $109,910 | +0.6% |
| 노스다코타 (North Dakota) | $109,710 | +0.4% |
| 알래스카 (Alaska) | $109,600 | +0.3% |
데이터 출처: 미국 노동통계국(BLS) 직업별 고용 및 임금 통계