Computer and Information Research Scientists 연봉
Computer and Information Research Scientists
연봉 중앙값
$140,300
/ 년
시급
$67.45
/ 시간
고용 인원
37,200
전미 고용 인원
고용 성장률
+19.7%
2024-2034
급여 분포
10번째 백분위
$82,200
25번째 백분위
$103,570
중앙값
$140,300
75번째 백분위
$188,700
90번째 백분위
$230,630
🎓 필요 학력
Master's degree
📋 연간 채용 수
3,200 / 년
💰 Computer and Information Research Scientists 주별 급여
| 주 | 중앙값 | 전국 평균 대비 |
|---|---|---|
| 오리건 (Oregon) | $206,220 | +47.0% |
| 워싱턴 (Washington) | $202,400 | +44.3% |
| 뉴욕 (New York) | $181,990 | +29.7% |
| 매사추세츠 (Massachusetts) | $170,510 | +21.5% |
| 뉴멕시코 (New Mexico) | $165,690 | +18.1% |
| 캘리포니아 (California) | $159,100 | +13.4% |
| 버지니아 (Virginia) | $157,390 | +12.2% |
| 메릴랜드 (Maryland) | $145,310 | +3.6% |
| 워싱턴 D.C. (District of Columbia) | $144,190 | +2.8% |
| 뉴저지 (New Jersey) | $140,840 | +0.4% |
| 일리노이 (Illinois) | $136,540 | -2.7% |
| 뉴햄프셔 (New Hampshire) | $136,160 | -3.0% |
| 미네소타 (Minnesota) | $135,850 | -3.2% |
| 오하이오 (Ohio) | $135,510 | -3.4% |
| 하와이 (Hawaii) | $134,350 | -4.2% |
| 네바다 (Nevada) | $134,310 | -4.3% |
| 콜로라도 (Colorado) | $133,160 | -5.1% |
| 코네티컷 (Connecticut) | $131,650 | -6.2% |
| 펜실베이니아 (Pennsylvania) | $130,300 | -7.1% |
| 애리조나 (Arizona) | $129,760 | -7.5% |
데이터 출처: 미국 노동통계국(BLS) 직업별 고용 및 임금 통계