Physicians, All Otherの年収
Physicians, All Other
年収中央値
$265,930
/ 年
時給
$127.85
/ 時間
雇用者数
342,720
全米雇用者数
雇用成長率
+2.5%
2024-2034
給与分布
第10パーセンタイル
$69,170
第25パーセンタイル
$102,930
中央値
$265,930
第75パーセンタイル
$378,770
第90パーセンタイル
$452,360
🎓 必要学歴
Doctoral or professional degree
📋 年間求人数
9,600 / 年
💰 Physicians, All Other州別給与
| 州 | 中央値 | 全国平均との比較 |
|---|---|---|
| ノースダコタ (North Dakota) | $454,550 | +70.9% |
| モンタナ (Montana) | $438,850 | +65.0% |
| メイン (Maine) | $419,410 | +57.7% |
| ウィスコンシン (Wisconsin) | $391,740 | +47.3% |
| ミネソタ (Minnesota) | $367,320 | +38.1% |
| インディアナ (Indiana) | $366,190 | +37.7% |
| ニューハンプシャー (New Hampshire) | $361,300 | +35.9% |
| アラスカ (Alaska) | $355,100 | +33.5% |
| ルイジアナ (Louisiana) | $350,920 | +32.0% |
| オレゴン (Oregon) | $347,180 | +30.6% |
| バーモント (Vermont) | $343,050 | +29.0% |
| ワイオミング (Wyoming) | $342,800 | +28.9% |
| ハワイ (Hawaii) | $339,290 | +27.6% |
| ニューメキシコ (New Mexico) | $327,670 | +23.2% |
| ケンタッキー (Kentucky) | $327,390 | +23.1% |
| アリゾナ (Arizona) | $312,490 | +17.5% |
| ワシントン (Washington) | $307,170 | +15.5% |
| テネシー (Tennessee) | $301,290 | +13.3% |
| アイダホ (Idaho) | $299,340 | +12.6% |
| コロラド (Colorado) | $298,320 | +12.2% |
データソース: 米国労働統計局(BLS)職業別雇用・賃金統計