Computer and Information Research Scientistsの年収
Computer and Information Research Scientists
年収中央値
$140,300
/ 年
時給
$67.45
/ 時間
雇用者数
37,200
全米雇用者数
雇用成長率
+19.7%
2024-2034
給与分布
第10パーセンタイル
$82,200
第25パーセンタイル
$103,570
中央値
$140,300
第75パーセンタイル
$188,700
第90パーセンタイル
$230,630
🎓 必要学歴
Master's degree
📋 年間求人数
3,200 / 年
💰 Computer and Information Research Scientists州別給与
| 州 | 中央値 | 全国平均との比較 |
|---|---|---|
| オレゴン (Oregon) | $206,220 | +47.0% |
| ワシントン (Washington) | $202,400 | +44.3% |
| ニューヨーク (New York) | $181,990 | +29.7% |
| マサチューセッツ (Massachusetts) | $170,510 | +21.5% |
| ニューメキシコ (New Mexico) | $165,690 | +18.1% |
| カリフォルニア (California) | $159,100 | +13.4% |
| バージニア (Virginia) | $157,390 | +12.2% |
| メリーランド (Maryland) | $145,310 | +3.6% |
| ワシントンD.C. (District of Columbia) | $144,190 | +2.8% |
| ニュージャージー (New Jersey) | $140,840 | +0.4% |
| イリノイ (Illinois) | $136,540 | -2.7% |
| ニューハンプシャー (New Hampshire) | $136,160 | -3.0% |
| ミネソタ (Minnesota) | $135,850 | -3.2% |
| オハイオ (Ohio) | $135,510 | -3.4% |
| ハワイ (Hawaii) | $134,350 | -4.2% |
| ネバダ (Nevada) | $134,310 | -4.3% |
| コロラド (Colorado) | $133,160 | -5.1% |
| コネチカット (Connecticut) | $131,650 | -6.2% |
| ペンシルベニア (Pennsylvania) | $130,300 | -7.1% |
| アリゾナ (Arizona) | $129,760 | -7.5% |
データソース: 米国労働統計局(BLS)職業別雇用・賃金統計