Salaire Physicians, All Other
Physicians, All Other
Salaire annuel médian
$265,930
/ an
Taux horaire
$127.85
/ heure
Emplois
342,720
Emplois aux États-Unis
Croissance de l'emploi
+2.5%
2024-2034
Distribution salariale
10e percentile
$69,170
25e percentile
$102,930
Médiane
$265,930
75e percentile
$378,770
90e percentile
$452,360
🎓 Niveau d'études requis
Doctoral or professional degree
📋 Postes ouverts par an
9,600 / an
💰 Salaire Physicians, All Other Salaire par État
| État | Médiane | vs. moyenne nationale |
|---|---|---|
| Dakota du Nord (North Dakota) | $454,550 | +70.9% |
| Montana (Montana) | $438,850 | +65.0% |
| Maine (Maine) | $419,410 | +57.7% |
| Wisconsin (Wisconsin) | $391,740 | +47.3% |
| Minnesota (Minnesota) | $367,320 | +38.1% |
| Indiana (Indiana) | $366,190 | +37.7% |
| New Hampshire (New Hampshire) | $361,300 | +35.9% |
| Alaska (Alaska) | $355,100 | +33.5% |
| Louisiane (Louisiana) | $350,920 | +32.0% |
| Oregon (Oregon) | $347,180 | +30.6% |
| Vermont (Vermont) | $343,050 | +29.0% |
| Wyoming (Wyoming) | $342,800 | +28.9% |
| Hawaï (Hawaii) | $339,290 | +27.6% |
| Nouveau-Mexique (New Mexico) | $327,670 | +23.2% |
| Kentucky (Kentucky) | $327,390 | +23.1% |
| Arizona (Arizona) | $312,490 | +17.5% |
| Washington (Washington) | $307,170 | +15.5% |
| Tennessee (Tennessee) | $301,290 | +13.3% |
| Idaho (Idaho) | $299,340 | +12.6% |
| Colorado (Colorado) | $298,320 | +12.2% |
Source des données: Bureau of Labor Statistics (BLS) — Statistiques d'emploi et de salaires par profession