Salaire Engineering Teachers, Postsecondary
Engineering Teachers, Postsecondary
Salaire annuel médian
$109,270
/ an
Emplois
40,270
Emplois aux États-Unis
Croissance de l'emploi
+8.1%
2024-2034
Distribution salariale
10e percentile
$61,550
25e percentile
$81,570
Médiane
$109,270
75e percentile
$150,860
90e percentile
$210,370
🎓 Niveau d'études requis
Doctoral or professional degree
📋 Postes ouverts par an
4,100 / an
💰 Salaire Engineering Teachers, Postsecondary Salaire par État
| État | Médiane | vs. moyenne nationale |
|---|---|---|
| Californie (California) | $137,280 | +25.6% |
| Illinois (Illinois) | $135,430 | +23.9% |
| Massachusetts (Massachusetts) | $134,850 | +23.4% |
| Géorgie (Georgia) | $131,260 | +20.1% |
| Delaware (Delaware) | $130,730 | +19.6% |
| Michigan (Michigan) | $127,230 | +16.4% |
| New Hampshire (New Hampshire) | $127,070 | +16.3% |
| Louisiane (Louisiana) | $125,930 | +15.2% |
| Connecticut (Connecticut) | $124,350 | +13.8% |
| Texas (Texas) | $123,280 | +12.8% |
| Virginie (Virginia) | $121,880 | +11.5% |
| Washington (Washington) | $119,960 | +9.8% |
| Maryland (Maryland) | $117,200 | +7.3% |
| Kansas (Kansas) | $115,160 | +5.4% |
| Wisconsin (Wisconsin) | $112,830 | +3.3% |
| Idaho (Idaho) | $112,240 | +2.7% |
| Kentucky (Kentucky) | $110,810 | +1.4% |
| New Jersey (New Jersey) | $109,910 | +0.6% |
| Dakota du Nord (North Dakota) | $109,710 | +0.4% |
| Alaska (Alaska) | $109,600 | +0.3% |
Source des données: Bureau of Labor Statistics (BLS) — Statistiques d'emploi et de salaires par profession