Salaire Computer and Information Research Scientists
Computer and Information Research Scientists
Salaire annuel médian
$140,300
/ an
Taux horaire
$67.45
/ heure
Emplois
37,200
Emplois aux États-Unis
Croissance de l'emploi
+19.7%
2024-2034
Distribution salariale
10e percentile
$82,200
25e percentile
$103,570
Médiane
$140,300
75e percentile
$188,700
90e percentile
$230,630
🎓 Niveau d'études requis
Master's degree
📋 Postes ouverts par an
3,200 / an
💰 Salaire Computer and Information Research Scientists Salaire par État
| État | Médiane | vs. moyenne nationale |
|---|---|---|
| Oregon (Oregon) | $206,220 | +47.0% |
| Washington (Washington) | $202,400 | +44.3% |
| New York (New York) | $181,990 | +29.7% |
| Massachusetts (Massachusetts) | $170,510 | +21.5% |
| Nouveau-Mexique (New Mexico) | $165,690 | +18.1% |
| Californie (California) | $159,100 | +13.4% |
| Virginie (Virginia) | $157,390 | +12.2% |
| Maryland (Maryland) | $145,310 | +3.6% |
| District de Columbia (District of Columbia) | $144,190 | +2.8% |
| New Jersey (New Jersey) | $140,840 | +0.4% |
| Illinois (Illinois) | $136,540 | -2.7% |
| New Hampshire (New Hampshire) | $136,160 | -3.0% |
| Minnesota (Minnesota) | $135,850 | -3.2% |
| Ohio (Ohio) | $135,510 | -3.4% |
| Hawaï (Hawaii) | $134,350 | -4.2% |
| Nevada (Nevada) | $134,310 | -4.3% |
| Colorado (Colorado) | $133,160 | -5.1% |
| Connecticut (Connecticut) | $131,650 | -6.2% |
| Pennsylvanie (Pennsylvania) | $130,300 | -7.1% |
| Arizona (Arizona) | $129,760 | -7.5% |
Source des données: Bureau of Labor Statistics (BLS) — Statistiques d'emploi et de salaires par profession