Fish and Game Wardens Salary
Median Salary
$74,060
per year
Hourly Rate
$35.60
per hour
Employment
5,770
jobs in the U.S.
Salary Distribution
10th percentile
$50,990
25th percentile
$61,430
Median
$74,060
75th percentile
$89,110
90th percentile
$100,980
💰 Fish and Game Wardens Salary by State
Best Cities (cost-adjusted) →Salary Map — Click a state for details
$31K$100K■ No data
Top Paying States
California
$100K
+35%
Iowa
$98K
+33%
Indiana
$94K
+27%
Nevada
$92K
+24%
Maryland
$89K
+21%
Wisconsin
$89K
+20%
Michigan
$87K
+18%
Texas
$86K
+16%
New York
$80K
+8%
North Dakota
$80K
+7%
Vertical line = national median. Click a state for full details.
| State | Median | vs. National |
|---|---|---|
| California | $100,090 | +35.1% |
| Iowa | $98,260 | +32.7% |
| Indiana | $93,990 | +26.9% |
| Nevada | $91,750 | +23.9% |
| Maryland | $89,300 | +20.6% |
| Wisconsin | $89,110 | +20.3% |
| Michigan | $87,460 | +18.1% |
| Texas | $85,980 | +16.1% |
| New York | $80,060 | +8.1% |
| North Dakota | $79,520 | +7.4% |
| Georgia | $79,440 | +7.3% |
| Tennessee | $75,930 | +2.5% |
| Ohio | $75,880 | +2.5% |
| Vermont | $74,940 | +1.2% |
| Alabama | $74,290 | +0.3% |
| Wyoming | $74,060 | +0.0% |
| Maine | $73,260 | -1.1% |
| Idaho | $73,200 | -1.2% |
| New Jersey | $72,920 | -1.5% |
| Arkansas | $72,200 | -2.5% |
| Missouri | $70,030 | -5.4% |
| Hawaii | $69,250 | -6.5% |
| Oklahoma | $69,120 | -6.7% |
| South Dakota | $68,810 | -7.1% |
| Virginia | $66,540 | -10.2% |
| Connecticut | $65,400 | -11.7% |
| Nebraska | $63,000 | -14.9% |
| West Virginia | $62,530 | -15.6% |
| Kansas | $61,840 | -16.5% |
| North Carolina | $61,430 | -17.1% |
| Louisiana | $59,940 | -19.1% |
| Montana | $59,490 | -19.7% |
| Kentucky | $54,570 | -26.3% |
| Pennsylvania | $50,250 | -32.1% |
| Florida | $31,200 | -57.9% |
🏙️ Fish and Game Wardens Salary by Metro Area
| Metro Area | Median | vs. National |
|---|---|---|
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $105,780 | +42.8% |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $89,300 | +20.6% |
| Albany-Schenectady-Troy, NY | $89,110 | +20.3% |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $87,140 | +17.7% |
| Houston-Pasadena-The Woodlands, TX | $85,980 | +16.1% |
| Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | $81,490 | +10.0% |
| Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | $79,440 | +7.3% |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $76,290 | +3.0% |
| Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN | $75,990 | +2.6% |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $73,130 | -1.3% |
| Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC | $63,060 | -14.9% |
| Syracuse, NY | $56,730 | -23.4% |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | $31,200 | -57.9% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS). Data reflects the most recent annual survey.