Salario de Physicians, All Other
Physicians, All Other
Salario mediano anual
$265,930
/ año
Tarifa por hora
$127.85
/ hora
Empleos
342,720
Empleos en EE.UU.
Crecimiento laboral
+2.5%
2024-2034
Distribución salarial
Percentil 10
$69,170
Percentil 25
$102,930
Mediana
$265,930
Percentil 75
$378,770
Percentil 90
$452,360
🎓 Educación requerida
Doctoral or professional degree
📋 Vacantes anuales
9,600 / año
💰 Salario de Physicians, All Other Salario por estado
| Estado | Mediana | vs. promedio nacional |
|---|---|---|
| Dakota del Norte (North Dakota) | $454,550 | +70.9% |
| Montana (Montana) | $438,850 | +65.0% |
| Maine (Maine) | $419,410 | +57.7% |
| Wisconsin (Wisconsin) | $391,740 | +47.3% |
| Minnesota (Minnesota) | $367,320 | +38.1% |
| Indiana (Indiana) | $366,190 | +37.7% |
| Nuevo Hampshire (New Hampshire) | $361,300 | +35.9% |
| Alaska (Alaska) | $355,100 | +33.5% |
| Luisiana (Louisiana) | $350,920 | +32.0% |
| Oregón (Oregon) | $347,180 | +30.6% |
| Vermont (Vermont) | $343,050 | +29.0% |
| Wyoming (Wyoming) | $342,800 | +28.9% |
| Hawái (Hawaii) | $339,290 | +27.6% |
| Nuevo México (New Mexico) | $327,670 | +23.2% |
| Kentucky (Kentucky) | $327,390 | +23.1% |
| Arizona (Arizona) | $312,490 | +17.5% |
| Washington (Washington) | $307,170 | +15.5% |
| Tennessee (Tennessee) | $301,290 | +13.3% |
| Idaho (Idaho) | $299,340 | +12.6% |
| Colorado (Colorado) | $298,320 | +12.2% |
Fuente de datos: Bureau of Labor Statistics (BLS) — Estadísticas de Empleo y Salarios Ocupacionales