Salario de Computer and Information Research Scientists
Computer and Information Research Scientists
Salario mediano anual
$140,300
/ año
Tarifa por hora
$67.45
/ hora
Empleos
37,200
Empleos en EE.UU.
Crecimiento laboral
+19.7%
2024-2034
Distribución salarial
Percentil 10
$82,200
Percentil 25
$103,570
Mediana
$140,300
Percentil 75
$188,700
Percentil 90
$230,630
🎓 Educación requerida
Master's degree
📋 Vacantes anuales
3,200 / año
💰 Salario de Computer and Information Research Scientists Salario por estado
| Estado | Mediana | vs. promedio nacional |
|---|---|---|
| Oregón (Oregon) | $206,220 | +47.0% |
| Washington (Washington) | $202,400 | +44.3% |
| Nueva York (New York) | $181,990 | +29.7% |
| Massachusetts (Massachusetts) | $170,510 | +21.5% |
| Nuevo México (New Mexico) | $165,690 | +18.1% |
| California (California) | $159,100 | +13.4% |
| Virginia (Virginia) | $157,390 | +12.2% |
| Maryland (Maryland) | $145,310 | +3.6% |
| Distrito de Columbia (District of Columbia) | $144,190 | +2.8% |
| Nueva Jersey (New Jersey) | $140,840 | +0.4% |
| Illinois (Illinois) | $136,540 | -2.7% |
| Nuevo Hampshire (New Hampshire) | $136,160 | -3.0% |
| Minnesota (Minnesota) | $135,850 | -3.2% |
| Ohio (Ohio) | $135,510 | -3.4% |
| Hawái (Hawaii) | $134,350 | -4.2% |
| Nevada (Nevada) | $134,310 | -4.3% |
| Colorado (Colorado) | $133,160 | -5.1% |
| Connecticut (Connecticut) | $131,650 | -6.2% |
| Pensilvania (Pennsylvania) | $130,300 | -7.1% |
| Arizona (Arizona) | $129,760 | -7.5% |
Fuente de datos: Bureau of Labor Statistics (BLS) — Estadísticas de Empleo y Salarios Ocupacionales