Engineers, All Other薪资
Engineers, All Other
中位数年薪
$122,930
/ 年
时薪
$59.10
/ 小时
就业人数
154,070
全美就业人数
就业增长
+2.1%
2024-2034
薪资分布
第10百分位
$66,810
第25百分位
$90,970
中位数
$122,930
第75百分位
$158,090
第90百分位
$189,950
🎓 学历要求
Bachelor's degree
📋 年均空缺
9,300 / 年
💰 Engineers, All Other各州薪资
| 州 | 中位数 | 对比全国 |
|---|---|---|
| 新墨西哥 (New Mexico) | $162,070 | +31.8% |
| 阿拉巴马 (Alabama) | $152,550 | +24.1% |
| 华盛顿特区 (District of Columbia) | $151,920 | +23.6% |
| 弗吉尼亚 (Virginia) | $148,160 | +20.5% |
| 阿拉斯加 (Alaska) | $142,390 | +15.8% |
| 华盛顿 (Washington) | $134,570 | +9.5% |
| 科罗拉多 (Colorado) | $132,590 | +7.9% |
| 新泽西 (New Jersey) | $132,450 | +7.7% |
| 马萨诸塞 (Massachusetts) | $131,260 | +6.8% |
| 爱达荷 (Idaho) | $130,970 | +6.5% |
| 加利福尼亚 (California) | $130,850 | +6.4% |
| 马里兰 (Maryland) | $129,770 | +5.6% |
| 新罕布什尔 (New Hampshire) | $128,130 | +4.2% |
| 佛蒙特 (Vermont) | $126,550 | +2.9% |
| 康涅狄格 (Connecticut) | $124,110 | +1.0% |
| 俄勒冈 (Oregon) | $123,220 | +0.2% |
| 夏威夷 (Hawaii) | $122,800 | -0.1% |
| 密歇根 (Michigan) | $121,000 | -1.6% |
| 印第安纳 (Indiana) | $120,880 | -1.7% |
| 俄亥俄 (Ohio) | $120,470 | -2.0% |
数据来源: 美国劳工统计局 (BLS) 职业就业和工资统计