Electronics Engineers, Except Computer薪资
Electronics Engineers, Except Computer
中位数年薪
$130,220
/ 年
时薪
$62.60
/ 小时
就业人数
96,900
全美就业人数
就业增长
+6.2%
2024-2034
薪资分布
第10百分位
$81,840
第25百分位
$101,680
中位数
$130,220
第75百分位
$167,670
第90百分位
$206,960
🎓 学历要求
Bachelor's degree
📋 年均空缺
5,700 / 年
💰 Electronics Engineers, Except Computer各州薪资
| 州 | 中位数 | 对比全国 |
|---|---|---|
| 加利福尼亚 (California) | $160,520 | +23.3% |
| 新泽西 (New Jersey) | $158,730 | +21.9% |
| 华盛顿特区 (District of Columbia) | $157,040 | +20.6% |
| 马里兰 (Maryland) | $155,650 | +19.5% |
| 马萨诸塞 (Massachusetts) | $138,230 | +6.2% |
| 新墨西哥 (New Mexico) | $136,990 | +5.2% |
| 罗德岛 (Rhode Island) | $136,360 | +4.7% |
| 德克萨斯 (Texas) | $132,220 | +1.5% |
| 华盛顿 (Washington) | $130,270 | +0.0% |
| 伊利诺伊 (Illinois) | $129,390 | -0.6% |
| 犹他 (Utah) | $128,430 | -1.4% |
| 缅因 (Maine) | $127,490 | -2.1% |
| 密歇根 (Michigan) | $127,200 | -2.3% |
| 科罗拉多 (Colorado) | $127,010 | -2.5% |
| 夏威夷 (Hawaii) | $126,690 | -2.7% |
| 俄勒冈 (Oregon) | $124,400 | -4.5% |
| 佐治亚 (Georgia) | $123,010 | -5.5% |
| 田纳西 (Tennessee) | $122,920 | -5.6% |
| 宾夕法尼亚 (Pennsylvania) | $121,260 | -6.9% |
| 阿拉巴马 (Alabama) | $120,720 | -7.3% |
数据来源: 美国劳工统计局 (BLS) 职业就业和工资统计