Economists薪资
Economists
中位数年薪
$124,720
/ 年
时薪
$59.96
/ 小时
就业人数
17,790
全美就业人数
就业增长
+1.2%
2024-2034
薪资分布
第10百分位
$67,360
第25百分位
$89,330
中位数
$124,720
第75百分位
$174,720
第90百分位
$238,060
🎓 学历要求
Master's degree
📋 年均空缺
900 / 年
💰 Economists各州薪资
| 州 | 中位数 | 对比全国 |
|---|---|---|
| 华盛顿特区 (District of Columbia) | $167,590 | +34.4% |
| 新泽西 (New Jersey) | $167,550 | +34.3% |
| 特拉华 (Delaware) | $159,120 | +27.6% |
| 马里兰 (Maryland) | $144,680 | +16.0% |
| 堪萨斯 (Kansas) | $138,790 | +11.3% |
| 弗吉尼亚 (Virginia) | $137,590 | +10.3% |
| 纽约 (New York) | $136,660 | +9.6% |
| 北卡罗来纳 (North Carolina) | $136,150 | +9.2% |
| 爱达荷 (Idaho) | $131,270 | +5.3% |
| 阿拉巴马 (Alabama) | $129,960 | +4.2% |
| 佐治亚 (Georgia) | $122,570 | -1.7% |
| 俄勒冈 (Oregon) | $122,120 | -2.1% |
| 德克萨斯 (Texas) | $121,420 | -2.6% |
| 科罗拉多 (Colorado) | $121,410 | -2.7% |
| 俄亥俄 (Ohio) | $120,000 | -3.8% |
| 加利福尼亚 (California) | $119,410 | -4.3% |
| 田纳西 (Tennessee) | $117,650 | -5.7% |
| 密苏里 (Missouri) | $117,010 | -6.2% |
| 宾夕法尼亚 (Pennsylvania) | $115,000 | -7.8% |
| 阿拉斯加 (Alaska) | $111,040 | -11.0% |
数据来源: 美国劳工统计局 (BLS) 职业就业和工资统计