Economics Teachers, Postsecondary薪资
Economics Teachers, Postsecondary
中位数年薪
$123,920
/ 年
就业人数
11,560
全美就业人数
就业增长
+2.1%
2024-2034
薪资分布
第10百分位
$64,060
第25百分位
$86,840
中位数
$123,920
第75百分位
$168,770
第90百分位
$224,200
🎓 学历要求
Doctoral or professional degree
📋 年均空缺
1,200 / 年
💰 Economics Teachers, Postsecondary各州薪资
| 州 | 中位数 | 对比全国 |
|---|---|---|
| 新罕布什尔 (New Hampshire) | $201,610 | +62.7% |
| 马萨诸塞 (Massachusetts) | $164,410 | +32.7% |
| 华盛顿特区 (District of Columbia) | $161,860 | +30.6% |
| 康涅狄格 (Connecticut) | $155,950 | +25.8% |
| 加利福尼亚 (California) | $137,360 | +10.8% |
| 亚利桑那 (Arizona) | $137,250 | +10.8% |
| 俄勒冈 (Oregon) | $136,450 | +10.1% |
| 佛蒙特 (Vermont) | $134,850 | +8.8% |
| 马里兰 (Maryland) | $133,540 | +7.8% |
| 路易斯安那 (Louisiana) | $132,670 | +7.1% |
| 内布拉斯加 (Nebraska) | $130,980 | +5.7% |
| 密歇根 (Michigan) | $129,400 | +4.4% |
| 弗吉尼亚 (Virginia) | $128,790 | +3.9% |
| 犹他 (Utah) | $128,370 | +3.6% |
| 纽约 (New York) | $127,500 | +2.9% |
| 缅因 (Maine) | $125,960 | +1.6% |
| 伊利诺伊 (Illinois) | $124,850 | +0.8% |
| 德克萨斯 (Texas) | $118,530 | -4.3% |
| 宾夕法尼亚 (Pennsylvania) | $117,970 | -4.8% |
| 佐治亚 (Georgia) | $117,600 | -5.1% |
数据来源: 美国劳工统计局 (BLS) 职业就业和工资统计