数据科学家薪资
Data Scientists
中位数年薪
$120,230
/ 年
时薪
$57.80
/ 小时
就业人数
262,440
全美就业人数
就业增长
+33.5%
2024-2034
薪资分布
第10百分位
$67,240
第25百分位
$85,660
中位数
$120,230
第75百分位
$158,880
第90百分位
$199,130
🎓 学历要求
Bachelor's degree
📋 年均空缺
23,400 / 年
💰 数据科学家各州薪资
| 州 | 中位数 | 对比全国 |
|---|---|---|
| 华盛顿 (Washington) | $163,350 | +35.9% |
| 加利福尼亚 (California) | $141,590 | +17.8% |
| 马里兰 (Maryland) | $136,370 | +13.4% |
| 新泽西 (New Jersey) | $135,280 | +12.5% |
| 马萨诸塞 (Massachusetts) | $131,750 | +9.6% |
| 纽约 (New York) | $130,460 | +8.5% |
| 明尼苏达 (Minnesota) | $128,800 | +7.1% |
| 佛蒙特 (Vermont) | $127,070 | +5.7% |
| 华盛顿特区 (District of Columbia) | $126,490 | +5.2% |
| 弗吉尼亚 (Virginia) | $126,430 | +5.2% |
| 康涅狄格 (Connecticut) | $126,340 | +5.1% |
| 俄勒冈 (Oregon) | $125,990 | +4.8% |
| 德克萨斯 (Texas) | $122,090 | +1.5% |
| 北卡罗来纳 (North Carolina) | $119,090 | -0.9% |
| 科罗拉多 (Colorado) | $117,400 | -2.4% |
| 佛罗里达 (Florida) | $115,820 | -3.7% |
| 阿肯色 (Arkansas) | $109,390 | -9.0% |
| 犹他 (Utah) | $108,090 | -10.1% |
| 亚利桑那 (Arizona) | $107,240 | -10.8% |
| 宾夕法尼亚 (Pennsylvania) | $106,850 | -11.1% |
数据来源: 美国劳工统计局 (BLS) 职业就业和工资统计