Computer Occupations, All Other薪资
Computer Occupations, All Other
中位数年薪
$116,580
/ 年
时薪
$56.05
/ 小时
就业人数
435,370
全美就业人数
就业增长
+8.2%
2024-2034
薪资分布
第10百分位
$55,940
第25百分位
$79,370
中位数
$116,580
第75百分位
$157,500
第90百分位
$188,470
🎓 学历要求
Bachelor's degree
📋 年均空缺
31,300 / 年
💰 Computer Occupations, All Other各州薪资
| 州 | 中位数 | 对比全国 |
|---|---|---|
| 华盛顿特区 (District of Columbia) | $156,590 | +34.3% |
| 马里兰 (Maryland) | $144,680 | +24.1% |
| 科罗拉多 (Colorado) | $139,580 | +19.7% |
| 弗吉尼亚 (Virginia) | $139,030 | +19.3% |
| 特拉华 (Delaware) | $137,470 | +17.9% |
| 加利福尼亚 (California) | $134,440 | +15.3% |
| 华盛顿 (Washington) | $128,940 | +10.6% |
| 康涅狄格 (Connecticut) | $127,720 | +9.6% |
| 新墨西哥 (New Mexico) | $127,090 | +9.0% |
| 夏威夷 (Hawaii) | $120,100 | +3.0% |
| 纽约 (New York) | $116,990 | +0.4% |
| 南卡罗来纳 (South Carolina) | $112,260 | -3.7% |
| 德克萨斯 (Texas) | $111,530 | -4.3% |
| 佛蒙特 (Vermont) | $111,530 | -4.3% |
| 俄亥俄 (Ohio) | $109,780 | -5.8% |
| 马萨诸塞 (Massachusetts) | $109,590 | -6.0% |
| 新泽西 (New Jersey) | $108,310 | -7.1% |
| 缅因 (Maine) | $107,990 | -7.4% |
| 爱荷华 (Iowa) | $107,340 | -7.9% |
| 宾夕法尼亚 (Pennsylvania) | $107,230 | -8.0% |
数据来源: 美国劳工统计局 (BLS) 职业就业和工资统计