首席执行官 (CEO)薪资
Chief Executives
中位数年薪
$213,990
/ 年
时薪
$102.88
/ 小时
就业人数
204,350
全美就业人数
就业增长
+4.3%
2024-2034
薪资分布
第10百分位
$75,700
第25百分位
$129,540
中位数
$213,990
第75百分位
$356,200
第90百分位
$507,730
🎓 学历要求
Bachelor's degree
📋 年均空缺
22,200 / 年
💰 首席执行官 (CEO)各州薪资
| 州 | 中位数 | 对比全国 |
|---|---|---|
| 俄勒冈 (Oregon) | $341,630 | +59.6% |
| 华盛顿 (Washington) | $339,810 | +58.8% |
| 伊利诺伊 (Illinois) | $331,920 | +55.1% |
| 北卡罗来纳 (North Carolina) | $314,290 | +46.9% |
| 弗吉尼亚 (Virginia) | $310,740 | +45.2% |
| 新泽西 (New Jersey) | $310,440 | +45.1% |
| 康涅狄格 (Connecticut) | $295,120 | +37.9% |
| 夏威夷 (Hawaii) | $281,640 | +31.6% |
| 南达科他 (South Dakota) | $280,900 | +31.3% |
| 纽约 (New York) | $257,980 | +20.6% |
| 德克萨斯 (Texas) | $257,850 | +20.5% |
| 密歇根 (Michigan) | $255,560 | +19.4% |
| 印第安纳 (Indiana) | $254,180 | +18.8% |
| 马里兰 (Maryland) | $248,660 | +16.2% |
| 罗德岛 (Rhode Island) | $235,360 | +10.0% |
| 宾夕法尼亚 (Pennsylvania) | $232,560 | +8.7% |
| 加利福尼亚 (California) | $218,600 | +2.2% |
| 内布拉斯加 (Nebraska) | $214,680 | +0.3% |
| 科罗拉多 (Colorado) | $213,370 | -0.3% |
| 爱荷华 (Iowa) | $211,190 | -1.3% |
数据来源: 美国劳工统计局 (BLS) 职业就业和工资统计