Bioengineers and Biomedical Engineers薪资
Bioengineers and Biomedical Engineers
中位数年薪
$109,370
/ 年
时薪
$52.58
/ 小时
就业人数
23,480
全美就业人数
就业增长
+5.2%
2024-2034
薪资分布
第10百分位
$71,850
第25百分位
$86,980
中位数
$109,370
第75百分位
$136,600
第90百分位
$168,180
🎓 学历要求
Bachelor's degree
📋 年均空缺
1,300 / 年
💰 Bioengineers and Biomedical Engineers各州薪资
| 州 | 中位数 | 对比全国 |
|---|---|---|
| 亚利桑那 (Arizona) | $141,230 | +29.1% |
| 爱达荷 (Idaho) | $133,750 | +22.3% |
| 加利福尼亚 (California) | $128,310 | +17.3% |
| 明尼苏达 (Minnesota) | $127,730 | +16.8% |
| 马萨诸塞 (Massachusetts) | $127,570 | +16.6% |
| 宾夕法尼亚 (Pennsylvania) | $122,560 | +12.1% |
| 俄勒冈 (Oregon) | $122,510 | +12.0% |
| 新泽西 (New Jersey) | $114,680 | +4.9% |
| 俄亥俄 (Ohio) | $111,550 | +2.0% |
| 科罗拉多 (Colorado) | $110,650 | +1.2% |
| 威斯康星 (Wisconsin) | $110,430 | +1.0% |
| 俄克拉荷马 (Oklahoma) | $109,340 | -0.0% |
| 印第安纳 (Indiana) | $108,030 | -1.2% |
| 田纳西 (Tennessee) | $106,470 | -2.7% |
| 弗吉尼亚 (Virginia) | $106,140 | -3.0% |
| 马里兰 (Maryland) | $105,090 | -3.9% |
| 纽约 (New York) | $104,010 | -4.9% |
| 康涅狄格 (Connecticut) | $103,500 | -5.4% |
| 佛罗里达 (Florida) | $101,730 | -7.0% |
| 密歇根 (Michigan) | $100,940 | -7.7% |
数据来源: 美国劳工统计局 (BLS) 职业就业和工资统计