⚽ Soccer/Football Salaries — 2025-26
Highest paid soccer players across the world's top leagues.
By League
Saudi Pro League
Saudi Arabia
Top: $200,000,000
Cristiano Ronaldo
Premier League
England
Top: $52,000,000
Erling Haaland
La Liga
Spain
Top: $80,000,000
Kylian Mbappé
Bundesliga
Germany
Top: $32,000,000
Harry Kane
Serie A
Italy
Top: $30,000,000
Lautaro Martínez
MLS
USA
Top: $20,500,000
Lionel Messi
💰 Highest Paid Soccer Players
| # | Player | Annual Salary |
|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo Al Nassr | $200,000,000 |
| 2 | Neymar Jr. Al Hilal | $160,000,000 |
| 3 | Karim Benzema Al Ittihad | $120,000,000 |
| 4 | Kylian Mbappé Real Madrid | $80,000,000 |
| 5 | Erling Haaland Manchester City | $52,000,000 |
| 6 | Vinícius Jr. Real Madrid | $45,000,000 |
| 7 | Mohamed Salah Liverpool | $42,000,000 |
| 8 | Kevin De Bruyne Manchester City | $40,000,000 |
| 9 | Bukayo Saka Arsenal | $36,000,000 |
| 10 | Jude Bellingham Real Madrid | $35,000,000 |
| 11 | Harry Kane Bayern Munich | $32,000,000 |
| 12 | Declan Rice Arsenal | $30,000,000 |
| 13 | Lautaro Martínez Inter Milan | $30,000,000 |
| 14 | Pedri Barcelona | $28,000,000 |
| 15 | Phil Foden Manchester City | $28,000,000 |
| 16 | Marcus Rashford Manchester United | $27,000,000 |
| 17 | Jamal Musiala Bayern Munich | $25,000,000 |
| 18 | Florian Wirtz Bayer Leverkusen | $22,000,000 |
| 19 | Lionel Messi Inter Miami | $20,500,000 |
| 20 | Lorenzo Insigne Toronto FC | $14,000,000 |
Data Source: Capology, public reports (2025-26). Figures are reported annual wages converted to USD where applicable.