Proofreaders and Copy Markers Salary
Median Salary
$51,120
per year
Hourly Rate
$24.58
per hour
Employment
4,580
jobs in the U.S.
Salary Distribution
10th percentile
$34,510
25th percentile
$41,170
Median
$51,120
75th percentile
$62,390
90th percentile
$79,290
💰 Proofreaders and Copy Markers Salary by State
Best Cities (cost-adjusted) →Salary Map — Click a state for details
$36K$68K■ No data
Top Paying States
District of Columbia
$68K
+33%
New York
$60K
+17%
California
$57K
+12%
Massachusetts
$57K
+12%
New Jersey
$57K
+11%
Ohio
$56K
+9%
Maryland
$54K
+5%
Washington
$54K
+5%
Missouri
$53K
+4%
Kansas
$51K
+0%
Vertical line = national median. Click a state for full details.
| State | Median | vs. National |
|---|---|---|
| District of Columbia | $68,120 | +33.3% |
| New York | $59,740 | +16.9% |
| California | $57,490 | +12.5% |
| Massachusetts | $57,160 | +11.8% |
| New Jersey | $56,700 | +10.9% |
| Ohio | $55,560 | +8.7% |
| Maryland | $53,920 | +5.5% |
| Washington | $53,890 | +5.4% |
| Missouri | $52,920 | +3.5% |
| Kansas | $51,160 | +0.1% |
| Illinois | $50,060 | -2.1% |
| Minnesota | $49,450 | -3.3% |
| Georgia | $49,200 | -3.8% |
| Virginia | $48,090 | -5.9% |
| Pennsylvania | $47,510 | -7.1% |
| Kentucky | $46,380 | -9.3% |
| North Carolina | $46,140 | -9.7% |
| Iowa | $44,680 | -12.6% |
| Wisconsin | $43,630 | -14.7% |
| South Carolina | $42,900 | -16.1% |
| Utah | $42,840 | -16.2% |
| Texas | $41,990 | -17.9% |
| Indiana | $40,920 | -20.0% |
| West Virginia | $36,730 | -28.1% |
| Florida | $35,610 | -30.3% |
| Michigan | $35,530 | -30.5% |
🏙️ Proofreaders and Copy Markers Salary by Metro Area
| Metro Area | Median | vs. National |
|---|---|---|
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $66,620 | +30.3% |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $59,740 | +16.9% |
| Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $57,840 | +13.1% |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $55,360 | +8.3% |
| Denver-Aurora-Centennial, CO | $55,320 | +8.2% |
| St. Louis, MO-IL | $55,280 | +8.1% |
| Cincinnati, OH-KY-IN | $55,020 | +7.6% |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $54,900 | +7.4% |
| Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | $53,020 | +3.7% |
| Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | $52,440 | +2.6% |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $52,250 | +2.2% |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | $51,970 | +1.7% |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $49,920 | -2.3% |
| Kansas City, MO-KS | $48,370 | -5.4% |
| Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | $46,040 | -9.9% |
| Pittsburgh, PA | $45,740 | -10.5% |
| Louisville/Jefferson County, KY-IN | $44,160 | -13.6% |
| Salt Lake City-Murray, UT | $42,840 | -16.2% |
| Albany-Schenectady-Troy, NY | $42,140 | -17.6% |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $41,600 | -18.6% |
| Detroit-Warren-Dearborn, MI | $39,040 | -23.6% |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | $35,240 | -31.1% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS). Data reflects the most recent annual survey.