🏒 NHL Player Salaries — 2025-26
Highest paid hockey players ranked by cap hit.
💰 Highest Paid NHL Players
| # | Player | Cap Hit |
|---|---|---|
| 1 | Connor McDavid Edmonton Oilers | $16,000,000 |
| 2 | Leon Draisaitl Edmonton Oilers | $14,000,000 |
| 3 | Auston Matthews Toronto Maple Leafs | $13,250,000 |
| 4 | Nathan MacKinnon Colorado Avalanche | $12,600,000 |
| 5 | Matthew Tkachuk Florida Panthers | $12,000,000 |
| 6 | Artemi Panarin New York Rangers | $11,643,000 |
| 7 | Erik Karlsson Pittsburgh Penguins | $11,500,000 |
| 8 | David Pastrnak Boston Bruins | $11,250,000 |
| 9 | Mikko Rantanen Carolina Hurricanes | $11,000,000 |
| 10 | Mitch Marner Toronto Maple Leafs | $10,903,000 |
| 11 | Kirill Kaprizov Minnesota Wild | $10,500,000 |
| 12 | Jack Eichel Vegas Golden Knights | $10,000,000 |
| 13 | Aleksander Barkov Florida Panthers | $10,000,000 |
| 14 | Jason Robertson Dallas Stars | $9,800,000 |
| 15 | Nikita Kucherov Tampa Bay Lightning | $9,500,000 |
| 16 | Alex Ovechkin Washington Capitals | $9,500,000 |
| 17 | Seth Jones Chicago Blackhawks | $9,500,000 |
| 18 | Cale Makar Colorado Avalanche | $9,000,000 |
| 19 | Sidney Crosby Pittsburgh Penguins | $8,700,000 |
| 20 | Connor Bedard Chicago Blackhawks | $6,375,000 |
Data Source: PuckPedia / Spotrac (2025-26 season). Per-game based on 82-game regular season.