⚾ MLB Player Salaries — 2025
Highest paid baseball players ranked by annual salary. Data sourced from Baseball Reference contract data.
Top Team Payrolls
New York Mets
$340M
Juan Soto
Los Angeles Dodgers
$310M
Shohei Ohtani
New York Yankees
$295M
Aaron Judge
Philadelphia Phillies
$260M
Trea Turner
Texas Rangers
$250M
Max Scherzer
💰 Highest Paid MLB Players
| # | Player | Salary |
|---|---|---|
| 1 | Shohei Ohtani Los Angeles Dodgers | $70,000,000 |
| 2 | Juan Soto New York Mets | $51,000,000 |
| 3 | Vladimir Guerrero Jr. Toronto Blue Jays | $43,500,000 |
| 4 | Max Scherzer Texas Rangers | $43,333,333 |
| 5 | Aaron Judge New York Yankees | $40,000,000 |
| 6 | Jacob deGrom Texas Rangers | $37,000,000 |
| 7 | Mike Trout Los Angeles Angels | $37,117,000 |
| 8 | Gerrit Cole New York Yankees | $36,000,000 |
| 9 | Francisco Lindor New York Mets | $34,100,000 |
| 10 | Trea Turner Philadelphia Phillies | $33,250,000 |
| 11 | Carlos Correa Minnesota Twins | $33,250,000 |
| 12 | Corbin Burnes Arizona Diamondbacks | $32,500,000 |
| 13 | Corey Seager Texas Rangers | $32,500,000 |
| 14 | Manny Machado San Diego Padres | $32,000,000 |
| 15 | Mookie Betts Los Angeles Dodgers | $30,416,667 |
| 16 | Giancarlo Stanton New York Yankees | $29,000,000 |
| 17 | Yoshinobu Yamamoto Los Angeles Dodgers | $27,500,000 |
| 18 | Freddie Freeman Los Angeles Dodgers | $27,000,000 |
| 19 | Nolan Arenado Houston Astros | $27,000,000 |
| 20 | Bryce Harper Philadelphia Phillies | $26,000,000 |
Data Source: Baseball Reference (2025 season contracts).