Library Science Teachers, Postsecondary Salary
Median Salary
$80,340
per year
Employment
3,630
jobs in the U.S.
Salary Distribution
10th percentile
$57,200
25th percentile
$64,080
Median
$80,340
75th percentile
$100,910
90th percentile
$129,120
💰 Library Science Teachers, Postsecondary Salary by State
Best Cities (cost-adjusted) →Salary Map — Click a state for details
$60K$126K■ No data
Top Paying States
California
$126K
+56%
Maryland
$123K
+53%
Washington
$105K
+30%
Pennsylvania
$86K
+7%
New Jersey
$85K
+6%
Iowa
$84K
+4%
Minnesota
$84K
+4%
Michigan
$83K
+4%
Indiana
$83K
+4%
Virginia
$83K
+3%
Vertical line = national median. Click a state for full details.
| State | Median | vs. National |
|---|---|---|
| California | $125,640 | +56.4% |
| Maryland | $123,170 | +53.3% |
| Washington | $104,540 | +30.1% |
| Pennsylvania | $86,250 | +7.4% |
| New Jersey | $85,130 | +6.0% |
| Iowa | $83,950 | +4.5% |
| Minnesota | $83,710 | +4.2% |
| Michigan | $83,370 | +3.8% |
| Indiana | $83,330 | +3.7% |
| Virginia | $82,880 | +3.2% |
| Ohio | $82,610 | +2.8% |
| Oregon | $81,890 | +1.9% |
| Massachusetts | $80,850 | +0.6% |
| Illinois | $80,760 | +0.5% |
| North Carolina | $79,460 | -1.1% |
| Tennessee | $76,940 | -4.2% |
| Texas | $76,940 | -4.2% |
| Alabama | $76,340 | -5.0% |
| New York | $76,060 | -5.3% |
| Florida | $75,500 | -6.0% |
| Missouri | $74,800 | -6.9% |
| Georgia | $72,510 | -9.7% |
| Nebraska | $66,190 | -17.6% |
| Kansas | $66,100 | -17.7% |
| Oklahoma | $65,620 | -18.3% |
| South Carolina | $65,310 | -18.7% |
| Kentucky | $63,660 | -20.8% |
| Mississippi | $59,920 | -25.4% |
🏙️ Library Science Teachers, Postsecondary Salary by Metro Area
| Metro Area | Median | vs. National |
|---|---|---|
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $156,310 | +94.6% |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $129,150 | +60.8% |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $129,120 | +60.7% |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $126,820 | +57.9% |
| Santa Maria-Santa Barbara, CA | $113,290 | +41.0% |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $109,250 | +36.0% |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $101,920 | +26.9% |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $99,720 | +24.1% |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $96,330 | +19.9% |
| Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | $93,490 | +16.4% |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $83,300 | +3.7% |
| Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $80,850 | +0.6% |
| Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | $79,210 | -1.4% |
| Greensboro-High Point, NC | $78,200 | -2.7% |
| Birmingham, AL | $78,170 | -2.7% |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | $78,060 | -2.8% |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $76,940 | -4.2% |
| Knoxville, TN | $76,940 | -4.2% |
| Puerto Rico | $68,350 | -14.9% |
| Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | $65,980 | -17.9% |
| Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | $62,450 | -22.3% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS). Data reflects the most recent annual survey.