정규 간호사 연봉
Registered Nurses
연봉 중앙값
$97,550
/ 년
시급
$46.90
/ 시간
고용 인원
3,379,720
전미 고용 인원
고용 성장률
+4.9%
2024-2034
급여 분포
10번째 백분위
$68,940
25번째 백분위
$80,330
중앙값
$97,550
75번째 백분위
$112,350
90번째 백분위
$137,470
🎓 필요 학력
Bachelor's degree
📋 연간 채용 수
189,100 / 년
💰 정규 간호사 주별 급여
| 주 | 중앙값 | 전국 평균 대비 |
|---|---|---|
| 캘리포니아 (California) | $140,270 | +43.8% |
| 하와이 (Hawaii) | $136,320 | +39.7% |
| 오리건 (Oregon) | $129,010 | +32.3% |
| 워싱턴 (Washington) | $124,200 | +27.3% |
| 알래스카 (Alaska) | $109,480 | +12.2% |
| 뉴욕 (New York) | $109,440 | +12.2% |
| 뉴저지 (New Jersey) | $106,500 | +9.2% |
| 매사추세츠 (Massachusetts) | $104,550 | +7.2% |
| 네바다 (Nevada) | $103,670 | +6.3% |
| 코네티컷 (Connecticut) | $102,740 | +5.3% |
| 워싱턴 D.C. (District of Columbia) | $102,540 | +5.1% |
| 미네소타 (Minnesota) | $101,510 | +4.1% |
| 로드아일랜드 (Rhode Island) | $100,640 | +3.2% |
| 콜로라도 (Colorado) | $100,260 | +2.8% |
| 메릴랜드 (Maryland) | $99,790 | +2.3% |
| 뉴햄프셔 (New Hampshire) | $99,700 | +2.2% |
| 델라웨어 (Delaware) | $99,520 | +2.0% |
| 애리조나 (Arizona) | $99,500 | +2.0% |
| 버몬트 (Vermont) | $97,460 | -0.1% |
| 펜실베이니아 (Pennsylvania) | $96,430 | -1.1% |
데이터 출처: 미국 노동통계국(BLS) 직업별 고용 및 임금 통계