Physicians, Pathologists 연봉
Physicians, Pathologists
연봉 중앙값
$312,400
/ 년
시급
$150.19
/ 시간
고용 인원
11,110
전미 고용 인원
고용 성장률
+4.2%
2024-2034
급여 분포
10번째 백분위
$92,540
25번째 백분위
$186,300
중앙값
$312,400
75번째 백분위
$372,780
90번째 백분위
$449,970
🎓 필요 학력
Doctoral or professional degree
📋 연간 채용 수
400 / 년
💰 Physicians, Pathologists 주별 급여
| 주 | 중앙값 | 전국 평균 대비 |
|---|---|---|
| 펜실베이니아 (Pennsylvania) | $413,370 | +32.3% |
| 웨스트버지니아 (West Virginia) | $400,070 | +28.1% |
| 네바다 (Nevada) | $384,350 | +23.0% |
| 일리노이 (Illinois) | $381,770 | +22.2% |
| 미네소타 (Minnesota) | $362,270 | +16.0% |
| 뉴저지 (New Jersey) | $355,970 | +13.9% |
| 텍사스 (Texas) | $345,830 | +10.7% |
| 인디애나 (Indiana) | $340,300 | +8.9% |
| 애리조나 (Arizona) | $338,290 | +8.3% |
| 켄터키 (Kentucky) | $324,390 | +3.8% |
| 아이오와 (Iowa) | $323,460 | +3.5% |
| 로드아일랜드 (Rhode Island) | $322,950 | +3.4% |
| 뉴욕 (New York) | $321,550 | +2.9% |
| 오클라호마 (Oklahoma) | $317,850 | +1.7% |
| 플로리다 (Florida) | $313,510 | +0.4% |
| 오하이오 (Ohio) | $309,480 | -0.9% |
| 미시간 (Michigan) | $303,070 | -3.0% |
| 워싱턴 (Washington) | $300,680 | -3.8% |
| 콜로라도 (Colorado) | $294,510 | -5.7% |
| 매사추세츠 (Massachusetts) | $285,240 | -8.7% |
데이터 출처: 미국 노동통계국(BLS) 직업별 고용 및 임금 통계