Pediatricians, General 연봉
Pediatricians, General
연봉 중앙값
$210,040
/ 년
시급
$100.98
/ 시간
고용 인원
39,390
전미 고용 인원
고용 성장률
+0.8%
2024-2034
급여 분포
10번째 백분위
$91,470
25번째 백분위
$138,290
중앙값
$210,040
75번째 백분위
$273,700
90번째 백분위
$338,500
🎓 필요 학력
Doctoral or professional degree
📋 연간 채용 수
1,200 / 년
💰 Pediatricians, General 주별 급여
| 주 | 중앙값 | 전국 평균 대비 |
|---|---|---|
| 루이지애나 (Louisiana) | $502,720 | +139.3% |
| 아이다호 (Idaho) | $297,680 | +41.7% |
| 뉴햄프셔 (New Hampshire) | $273,410 | +30.2% |
| 몬태나 (Montana) | $273,260 | +30.1% |
| 위스콘신 (Wisconsin) | $269,790 | +28.4% |
| 알래스카 (Alaska) | $267,390 | +27.3% |
| 아이오와 (Iowa) | $262,440 | +24.9% |
| 사우스다코타 (South Dakota) | $257,610 | +22.6% |
| 메인 (Maine) | $245,920 | +17.1% |
| 오클라호마 (Oklahoma) | $236,780 | +12.7% |
| 노스다코타 (North Dakota) | $234,950 | +11.9% |
| 애리조나 (Arizona) | $233,950 | +11.4% |
| 미네소타 (Minnesota) | $226,660 | +7.9% |
| 펜실베이니아 (Pennsylvania) | $226,440 | +7.8% |
| 오리건 (Oregon) | $224,690 | +7.0% |
| 미주리 (Missouri) | $223,910 | +6.6% |
| 매사추세츠 (Massachusetts) | $221,170 | +5.3% |
| 델라웨어 (Delaware) | $219,190 | +4.4% |
| 로드아일랜드 (Rhode Island) | $218,080 | +3.8% |
| 오하이오 (Ohio) | $217,970 | +3.8% |
데이터 출처: 미국 노동통계국(BLS) 직업별 고용 및 임금 통계