Engineers, All Other 연봉
Engineers, All Other
연봉 중앙값
$122,930
/ 년
시급
$59.10
/ 시간
고용 인원
154,070
전미 고용 인원
고용 성장률
+2.1%
2024-2034
급여 분포
10번째 백분위
$66,810
25번째 백분위
$90,970
중앙값
$122,930
75번째 백분위
$158,090
90번째 백분위
$189,950
🎓 필요 학력
Bachelor's degree
📋 연간 채용 수
9,300 / 년
💰 Engineers, All Other 주별 급여
| 주 | 중앙값 | 전국 평균 대비 |
|---|---|---|
| 뉴멕시코 (New Mexico) | $162,070 | +31.8% |
| 앨라배마 (Alabama) | $152,550 | +24.1% |
| 워싱턴 D.C. (District of Columbia) | $151,920 | +23.6% |
| 버지니아 (Virginia) | $148,160 | +20.5% |
| 알래스카 (Alaska) | $142,390 | +15.8% |
| 워싱턴 (Washington) | $134,570 | +9.5% |
| 콜로라도 (Colorado) | $132,590 | +7.9% |
| 뉴저지 (New Jersey) | $132,450 | +7.7% |
| 매사추세츠 (Massachusetts) | $131,260 | +6.8% |
| 아이다호 (Idaho) | $130,970 | +6.5% |
| 캘리포니아 (California) | $130,850 | +6.4% |
| 메릴랜드 (Maryland) | $129,770 | +5.6% |
| 뉴햄프셔 (New Hampshire) | $128,130 | +4.2% |
| 버몬트 (Vermont) | $126,550 | +2.9% |
| 코네티컷 (Connecticut) | $124,110 | +1.0% |
| 오리건 (Oregon) | $123,220 | +0.2% |
| 하와이 (Hawaii) | $122,800 | -0.1% |
| 미시간 (Michigan) | $121,000 | -1.6% |
| 인디애나 (Indiana) | $120,880 | -1.7% |
| 오하이오 (Ohio) | $120,470 | -2.0% |
데이터 출처: 미국 노동통계국(BLS) 직업별 고용 및 임금 통계