Electronics Engineers, Except Computer 연봉
Electronics Engineers, Except Computer
연봉 중앙값
$130,220
/ 년
시급
$62.60
/ 시간
고용 인원
96,900
전미 고용 인원
고용 성장률
+6.2%
2024-2034
급여 분포
10번째 백분위
$81,840
25번째 백분위
$101,680
중앙값
$130,220
75번째 백분위
$167,670
90번째 백분위
$206,960
🎓 필요 학력
Bachelor's degree
📋 연간 채용 수
5,700 / 년
💰 Electronics Engineers, Except Computer 주별 급여
| 주 | 중앙값 | 전국 평균 대비 |
|---|---|---|
| 캘리포니아 (California) | $160,520 | +23.3% |
| 뉴저지 (New Jersey) | $158,730 | +21.9% |
| 워싱턴 D.C. (District of Columbia) | $157,040 | +20.6% |
| 메릴랜드 (Maryland) | $155,650 | +19.5% |
| 매사추세츠 (Massachusetts) | $138,230 | +6.2% |
| 뉴멕시코 (New Mexico) | $136,990 | +5.2% |
| 로드아일랜드 (Rhode Island) | $136,360 | +4.7% |
| 텍사스 (Texas) | $132,220 | +1.5% |
| 워싱턴 (Washington) | $130,270 | +0.0% |
| 일리노이 (Illinois) | $129,390 | -0.6% |
| 유타 (Utah) | $128,430 | -1.4% |
| 메인 (Maine) | $127,490 | -2.1% |
| 미시간 (Michigan) | $127,200 | -2.3% |
| 콜로라도 (Colorado) | $127,010 | -2.5% |
| 하와이 (Hawaii) | $126,690 | -2.7% |
| 오리건 (Oregon) | $124,400 | -4.5% |
| 조지아 (Georgia) | $123,010 | -5.5% |
| 테네시 (Tennessee) | $122,920 | -5.6% |
| 펜실베이니아 (Pennsylvania) | $121,260 | -6.9% |
| 앨라배마 (Alabama) | $120,720 | -7.3% |
데이터 출처: 미국 노동통계국(BLS) 직업별 고용 및 임금 통계