Economists 연봉
Economists
연봉 중앙값
$124,720
/ 년
시급
$59.96
/ 시간
고용 인원
17,790
전미 고용 인원
고용 성장률
+1.2%
2024-2034
급여 분포
10번째 백분위
$67,360
25번째 백분위
$89,330
중앙값
$124,720
75번째 백분위
$174,720
90번째 백분위
$238,060
🎓 필요 학력
Master's degree
📋 연간 채용 수
900 / 년
💰 Economists 주별 급여
| 주 | 중앙값 | 전국 평균 대비 |
|---|---|---|
| 워싱턴 D.C. (District of Columbia) | $167,590 | +34.4% |
| 뉴저지 (New Jersey) | $167,550 | +34.3% |
| 델라웨어 (Delaware) | $159,120 | +27.6% |
| 메릴랜드 (Maryland) | $144,680 | +16.0% |
| 캔자스 (Kansas) | $138,790 | +11.3% |
| 버지니아 (Virginia) | $137,590 | +10.3% |
| 뉴욕 (New York) | $136,660 | +9.6% |
| 노스캐롤라이나 (North Carolina) | $136,150 | +9.2% |
| 아이다호 (Idaho) | $131,270 | +5.3% |
| 앨라배마 (Alabama) | $129,960 | +4.2% |
| 조지아 (Georgia) | $122,570 | -1.7% |
| 오리건 (Oregon) | $122,120 | -2.1% |
| 텍사스 (Texas) | $121,420 | -2.6% |
| 콜로라도 (Colorado) | $121,410 | -2.7% |
| 오하이오 (Ohio) | $120,000 | -3.8% |
| 캘리포니아 (California) | $119,410 | -4.3% |
| 테네시 (Tennessee) | $117,650 | -5.7% |
| 미주리 (Missouri) | $117,010 | -6.2% |
| 펜실베이니아 (Pennsylvania) | $115,000 | -7.8% |
| 알래스카 (Alaska) | $111,040 | -11.0% |
데이터 출처: 미국 노동통계국(BLS) 직업별 고용 및 임금 통계