Economics Teachers, Postsecondary 연봉
Economics Teachers, Postsecondary
연봉 중앙값
$123,920
/ 년
고용 인원
11,560
전미 고용 인원
고용 성장률
+2.1%
2024-2034
급여 분포
10번째 백분위
$64,060
25번째 백분위
$86,840
중앙값
$123,920
75번째 백분위
$168,770
90번째 백분위
$224,200
🎓 필요 학력
Doctoral or professional degree
📋 연간 채용 수
1,200 / 년
💰 Economics Teachers, Postsecondary 주별 급여
| 주 | 중앙값 | 전국 평균 대비 |
|---|---|---|
| 뉴햄프셔 (New Hampshire) | $201,610 | +62.7% |
| 매사추세츠 (Massachusetts) | $164,410 | +32.7% |
| 워싱턴 D.C. (District of Columbia) | $161,860 | +30.6% |
| 코네티컷 (Connecticut) | $155,950 | +25.8% |
| 캘리포니아 (California) | $137,360 | +10.8% |
| 애리조나 (Arizona) | $137,250 | +10.8% |
| 오리건 (Oregon) | $136,450 | +10.1% |
| 버몬트 (Vermont) | $134,850 | +8.8% |
| 메릴랜드 (Maryland) | $133,540 | +7.8% |
| 루이지애나 (Louisiana) | $132,670 | +7.1% |
| 네브래스카 (Nebraska) | $130,980 | +5.7% |
| 미시간 (Michigan) | $129,400 | +4.4% |
| 버지니아 (Virginia) | $128,790 | +3.9% |
| 유타 (Utah) | $128,370 | +3.6% |
| 뉴욕 (New York) | $127,500 | +2.9% |
| 메인 (Maine) | $125,960 | +1.6% |
| 일리노이 (Illinois) | $124,850 | +0.8% |
| 텍사스 (Texas) | $118,530 | -4.3% |
| 펜실베이니아 (Pennsylvania) | $117,970 | -4.8% |
| 조지아 (Georgia) | $117,600 | -5.1% |
데이터 출처: 미국 노동통계국(BLS) 직업별 고용 및 임금 통계