Dentists, All Other Specialists 연봉
Dentists, All Other Specialists
연봉 중앙값
$224,990
/ 년
시급
$108.17
/ 시간
고용 인원
5,230
전미 고용 인원
고용 성장률
+0.3%
2024-2034
급여 분포
10번째 백분위
$104,120
25번째 백분위
$166,130
중앙값
$224,990
75번째 백분위
$280,590
90번째 백분위
$402,700
🎓 필요 학력
Doctoral or professional degree
📋 연간 채용 수
200 / 년
💰 Dentists, All Other Specialists 주별 급여
| 주 | 중앙값 | 전국 평균 대비 |
|---|---|---|
| 텍사스 (Texas) | $286,510 | +27.3% |
| 오리건 (Oregon) | $256,510 | +14.0% |
| 일리노이 (Illinois) | $250,880 | +11.5% |
| 사우스캐롤라이나 (South Carolina) | $246,770 | +9.7% |
| 애리조나 (Arizona) | $244,170 | +8.5% |
| 웨스트버지니아 (West Virginia) | $235,370 | +4.6% |
| 아칸소 (Arkansas) | $232,730 | +3.4% |
| 캘리포니아 (California) | $230,730 | +2.6% |
| 미주리 (Missouri) | $230,130 | +2.3% |
| 미시간 (Michigan) | $229,150 | +1.8% |
| 노스캐롤라이나 (North Carolina) | $225,990 | +0.4% |
| 네브래스카 (Nebraska) | $224,990 | +0.0% |
| 오클라호마 (Oklahoma) | $223,160 | -0.8% |
| 메릴랜드 (Maryland) | $207,450 | -7.8% |
| 뉴저지 (New Jersey) | $201,840 | -10.3% |
| 펜실베이니아 (Pennsylvania) | $195,150 | -13.3% |
| 오하이오 (Ohio) | $192,050 | -14.6% |
| 콜로라도 (Colorado) | $186,640 | -17.0% |
| 코네티컷 (Connecticut) | $126,410 | -43.8% |
데이터 출처: 미국 노동통계국(BLS) 직업별 고용 및 임금 통계