데이터 과학자 연봉
Data Scientists
연봉 중앙값
$120,230
/ 년
시급
$57.80
/ 시간
고용 인원
262,440
전미 고용 인원
고용 성장률
+33.5%
2024-2034
급여 분포
10번째 백분위
$67,240
25번째 백분위
$85,660
중앙값
$120,230
75번째 백분위
$158,880
90번째 백분위
$199,130
🎓 필요 학력
Bachelor's degree
📋 연간 채용 수
23,400 / 년
💰 데이터 과학자 주별 급여
| 주 | 중앙값 | 전국 평균 대비 |
|---|---|---|
| 워싱턴 (Washington) | $163,350 | +35.9% |
| 캘리포니아 (California) | $141,590 | +17.8% |
| 메릴랜드 (Maryland) | $136,370 | +13.4% |
| 뉴저지 (New Jersey) | $135,280 | +12.5% |
| 매사추세츠 (Massachusetts) | $131,750 | +9.6% |
| 뉴욕 (New York) | $130,460 | +8.5% |
| 미네소타 (Minnesota) | $128,800 | +7.1% |
| 버몬트 (Vermont) | $127,070 | +5.7% |
| 워싱턴 D.C. (District of Columbia) | $126,490 | +5.2% |
| 버지니아 (Virginia) | $126,430 | +5.2% |
| 코네티컷 (Connecticut) | $126,340 | +5.1% |
| 오리건 (Oregon) | $125,990 | +4.8% |
| 텍사스 (Texas) | $122,090 | +1.5% |
| 노스캐롤라이나 (North Carolina) | $119,090 | -0.9% |
| 콜로라도 (Colorado) | $117,400 | -2.4% |
| 플로리다 (Florida) | $115,820 | -3.7% |
| 아칸소 (Arkansas) | $109,390 | -9.0% |
| 유타 (Utah) | $108,090 | -10.1% |
| 애리조나 (Arizona) | $107,240 | -10.8% |
| 펜실베이니아 (Pennsylvania) | $106,850 | -11.1% |
데이터 출처: 미국 노동통계국(BLS) 직업별 고용 및 임금 통계