Computer Occupations, All Other 연봉
Computer Occupations, All Other
연봉 중앙값
$116,580
/ 년
시급
$56.05
/ 시간
고용 인원
435,370
전미 고용 인원
고용 성장률
+8.2%
2024-2034
급여 분포
10번째 백분위
$55,940
25번째 백분위
$79,370
중앙값
$116,580
75번째 백분위
$157,500
90번째 백분위
$188,470
🎓 필요 학력
Bachelor's degree
📋 연간 채용 수
31,300 / 년
💰 Computer Occupations, All Other 주별 급여
| 주 | 중앙값 | 전국 평균 대비 |
|---|---|---|
| 워싱턴 D.C. (District of Columbia) | $156,590 | +34.3% |
| 메릴랜드 (Maryland) | $144,680 | +24.1% |
| 콜로라도 (Colorado) | $139,580 | +19.7% |
| 버지니아 (Virginia) | $139,030 | +19.3% |
| 델라웨어 (Delaware) | $137,470 | +17.9% |
| 캘리포니아 (California) | $134,440 | +15.3% |
| 워싱턴 (Washington) | $128,940 | +10.6% |
| 코네티컷 (Connecticut) | $127,720 | +9.6% |
| 뉴멕시코 (New Mexico) | $127,090 | +9.0% |
| 하와이 (Hawaii) | $120,100 | +3.0% |
| 뉴욕 (New York) | $116,990 | +0.4% |
| 사우스캐롤라이나 (South Carolina) | $112,260 | -3.7% |
| 텍사스 (Texas) | $111,530 | -4.3% |
| 버몬트 (Vermont) | $111,530 | -4.3% |
| 오하이오 (Ohio) | $109,780 | -5.8% |
| 매사추세츠 (Massachusetts) | $109,590 | -6.0% |
| 뉴저지 (New Jersey) | $108,310 | -7.1% |
| 메인 (Maine) | $107,990 | -7.4% |
| 아이오와 (Iowa) | $107,340 | -7.9% |
| 펜실베이니아 (Pennsylvania) | $107,230 | -8.0% |
데이터 출처: 미국 노동통계국(BLS) 직업별 고용 및 임금 통계