최고경영자 (CEO) 연봉
Chief Executives
연봉 중앙값
$213,990
/ 년
시급
$102.88
/ 시간
고용 인원
204,350
전미 고용 인원
고용 성장률
+4.3%
2024-2034
급여 분포
10번째 백분위
$75,700
25번째 백분위
$129,540
중앙값
$213,990
75번째 백분위
$356,200
90번째 백분위
$507,730
🎓 필요 학력
Bachelor's degree
📋 연간 채용 수
22,200 / 년
💰 최고경영자 (CEO) 주별 급여
| 주 | 중앙값 | 전국 평균 대비 |
|---|---|---|
| 오리건 (Oregon) | $341,630 | +59.6% |
| 워싱턴 (Washington) | $339,810 | +58.8% |
| 일리노이 (Illinois) | $331,920 | +55.1% |
| 노스캐롤라이나 (North Carolina) | $314,290 | +46.9% |
| 버지니아 (Virginia) | $310,740 | +45.2% |
| 뉴저지 (New Jersey) | $310,440 | +45.1% |
| 코네티컷 (Connecticut) | $295,120 | +37.9% |
| 하와이 (Hawaii) | $281,640 | +31.6% |
| 사우스다코타 (South Dakota) | $280,900 | +31.3% |
| 뉴욕 (New York) | $257,980 | +20.6% |
| 텍사스 (Texas) | $257,850 | +20.5% |
| 미시간 (Michigan) | $255,560 | +19.4% |
| 인디애나 (Indiana) | $254,180 | +18.8% |
| 메릴랜드 (Maryland) | $248,660 | +16.2% |
| 로드아일랜드 (Rhode Island) | $235,360 | +10.0% |
| 펜실베이니아 (Pennsylvania) | $232,560 | +8.7% |
| 캘리포니아 (California) | $218,600 | +2.2% |
| 네브래스카 (Nebraska) | $214,680 | +0.3% |
| 콜로라도 (Colorado) | $213,370 | -0.3% |
| 아이오와 (Iowa) | $211,190 | -1.3% |
데이터 출처: 미국 노동통계국(BLS) 직업별 고용 및 임금 통계