Bioengineers and Biomedical Engineers 연봉
Bioengineers and Biomedical Engineers
연봉 중앙값
$109,370
/ 년
시급
$52.58
/ 시간
고용 인원
23,480
전미 고용 인원
고용 성장률
+5.2%
2024-2034
급여 분포
10번째 백분위
$71,850
25번째 백분위
$86,980
중앙값
$109,370
75번째 백분위
$136,600
90번째 백분위
$168,180
🎓 필요 학력
Bachelor's degree
📋 연간 채용 수
1,300 / 년
💰 Bioengineers and Biomedical Engineers 주별 급여
| 주 | 중앙값 | 전국 평균 대비 |
|---|---|---|
| 애리조나 (Arizona) | $141,230 | +29.1% |
| 아이다호 (Idaho) | $133,750 | +22.3% |
| 캘리포니아 (California) | $128,310 | +17.3% |
| 미네소타 (Minnesota) | $127,730 | +16.8% |
| 매사추세츠 (Massachusetts) | $127,570 | +16.6% |
| 펜실베이니아 (Pennsylvania) | $122,560 | +12.1% |
| 오리건 (Oregon) | $122,510 | +12.0% |
| 뉴저지 (New Jersey) | $114,680 | +4.9% |
| 오하이오 (Ohio) | $111,550 | +2.0% |
| 콜로라도 (Colorado) | $110,650 | +1.2% |
| 위스콘신 (Wisconsin) | $110,430 | +1.0% |
| 오클라호마 (Oklahoma) | $109,340 | -0.0% |
| 인디애나 (Indiana) | $108,030 | -1.2% |
| 테네시 (Tennessee) | $106,470 | -2.7% |
| 버지니아 (Virginia) | $106,140 | -3.0% |
| 메릴랜드 (Maryland) | $105,090 | -3.9% |
| 뉴욕 (New York) | $104,010 | -4.9% |
| 코네티컷 (Connecticut) | $103,500 | -5.4% |
| 플로리다 (Florida) | $101,730 | -7.0% |
| 미시간 (Michigan) | $100,940 | -7.7% |
데이터 출처: 미국 노동통계국(BLS) 직업별 고용 및 임금 통계