Training and Development Managersの年収
Training and Development Managers
年収中央値
$133,000
/ 年
時給
$63.94
/ 時間
雇用者数
48,050
全米雇用者数
雇用成長率
+5.8%
2024-2034
給与分布
第10パーセンタイル
$79,550
第25パーセンタイル
$101,850
中央値
$133,000
第75パーセンタイル
$176,870
第90パーセンタイル
$233,600
🎓 必要学歴
Bachelor's degree
📋 年間求人数
3,800 / 年
💰 Training and Development Managers州別給与
| 州 | 中央値 | 全国平均との比較 |
|---|---|---|
| デラウェア (Delaware) | $172,340 | +29.6% |
| ニューヨーク (New York) | $171,400 | +28.9% |
| ワシントン (Washington) | $163,360 | +22.8% |
| ニュージャージー (New Jersey) | $160,540 | +20.7% |
| カリフォルニア (California) | $156,260 | +17.5% |
| コネチカット (Connecticut) | $145,070 | +9.1% |
| ワシントンD.C. (District of Columbia) | $141,710 | +6.5% |
| ニューハンプシャー (New Hampshire) | $141,360 | +6.3% |
| コロラド (Colorado) | $139,980 | +5.2% |
| バージニア (Virginia) | $137,520 | +3.4% |
| ジョージア (Georgia) | $132,120 | -0.7% |
| ミネソタ (Minnesota) | $131,680 | -1.0% |
| イリノイ (Illinois) | $130,610 | -1.8% |
| カンザス (Kansas) | $130,330 | -2.0% |
| アラバマ (Alabama) | $128,750 | -3.2% |
| オハイオ (Ohio) | $128,440 | -3.4% |
| アイダホ (Idaho) | $128,120 | -3.7% |
| オレゴン (Oregon) | $126,570 | -4.8% |
| ノースカロライナ (North Carolina) | $126,200 | -5.1% |
| アリゾナ (Arizona) | $125,770 | -5.4% |
データソース: 米国労働統計局(BLS)職業別雇用・賃金統計