Pediatricians, Generalの年収
Pediatricians, General
年収中央値
$210,040
/ 年
時給
$100.98
/ 時間
雇用者数
39,390
全米雇用者数
雇用成長率
+0.8%
2024-2034
給与分布
第10パーセンタイル
$91,470
第25パーセンタイル
$138,290
中央値
$210,040
第75パーセンタイル
$273,700
第90パーセンタイル
$338,500
🎓 必要学歴
Doctoral or professional degree
📋 年間求人数
1,200 / 年
💰 Pediatricians, General州別給与
| 州 | 中央値 | 全国平均との比較 |
|---|---|---|
| ルイジアナ (Louisiana) | $502,720 | +139.3% |
| アイダホ (Idaho) | $297,680 | +41.7% |
| ニューハンプシャー (New Hampshire) | $273,410 | +30.2% |
| モンタナ (Montana) | $273,260 | +30.1% |
| ウィスコンシン (Wisconsin) | $269,790 | +28.4% |
| アラスカ (Alaska) | $267,390 | +27.3% |
| アイオワ (Iowa) | $262,440 | +24.9% |
| サウスダコタ (South Dakota) | $257,610 | +22.6% |
| メイン (Maine) | $245,920 | +17.1% |
| オクラホマ (Oklahoma) | $236,780 | +12.7% |
| ノースダコタ (North Dakota) | $234,950 | +11.9% |
| アリゾナ (Arizona) | $233,950 | +11.4% |
| ミネソタ (Minnesota) | $226,660 | +7.9% |
| ペンシルベニア (Pennsylvania) | $226,440 | +7.8% |
| オレゴン (Oregon) | $224,690 | +7.0% |
| ミズーリ (Missouri) | $223,910 | +6.6% |
| マサチューセッツ (Massachusetts) | $221,170 | +5.3% |
| デラウェア (Delaware) | $219,190 | +4.4% |
| ロードアイランド (Rhode Island) | $218,080 | +3.8% |
| オハイオ (Ohio) | $217,970 | +3.8% |
データソース: 米国労働統計局(BLS)職業別雇用・賃金統計