Nurse Midwivesの年収
Nurse Midwives
年収中央値
$134,040
/ 年
時給
$64.44
/ 時間
雇用者数
7,920
全米雇用者数
雇用成長率
+11.1%
2024-2034
給与分布
第10パーセンタイル
$93,620
第25パーセンタイル
$116,510
中央値
$134,040
第75パーセンタイル
$157,400
第90パーセンタイル
$188,320
🎓 必要学歴
Master's degree
📋 年間求人数
500 / 年
💰 Nurse Midwives州別給与
| 州 | 中央値 | 全国平均との比較 |
|---|---|---|
| カリフォルニア (California) | $203,840 | +52.1% |
| ハワイ (Hawaii) | $170,110 | +26.9% |
| マサチューセッツ (Massachusetts) | $159,800 | +19.2% |
| ワシントン (Washington) | $158,970 | +18.6% |
| ニュージャージー (New Jersey) | $153,970 | +14.9% |
| バーモント (Vermont) | $151,030 | +12.7% |
| オレゴン (Oregon) | $146,900 | +9.6% |
| ニューヨーク (New York) | $144,510 | +7.8% |
| ニューハンプシャー (New Hampshire) | $142,960 | +6.7% |
| アリゾナ (Arizona) | $140,960 | +5.2% |
| メリーランド (Maryland) | $140,120 | +4.5% |
| ネブラスカ (Nebraska) | $138,880 | +3.6% |
| コロラド (Colorado) | $137,610 | +2.7% |
| バージニア (Virginia) | $135,710 | +1.2% |
| ロードアイランド (Rhode Island) | $135,180 | +0.9% |
| ミネソタ (Minnesota) | $134,810 | +0.6% |
| アラスカ (Alaska) | $133,430 | -0.5% |
| メイン (Maine) | $133,270 | -0.6% |
| ウィスコンシン (Wisconsin) | $133,070 | -0.7% |
| アイオワ (Iowa) | $131,360 | -2.0% |
データソース: 米国労働統計局(BLS)職業別雇用・賃金統計