Engineers, All Otherの年収
Engineers, All Other
年収中央値
$122,930
/ 年
時給
$59.10
/ 時間
雇用者数
154,070
全米雇用者数
雇用成長率
+2.1%
2024-2034
給与分布
第10パーセンタイル
$66,810
第25パーセンタイル
$90,970
中央値
$122,930
第75パーセンタイル
$158,090
第90パーセンタイル
$189,950
🎓 必要学歴
Bachelor's degree
📋 年間求人数
9,300 / 年
💰 Engineers, All Other州別給与
| 州 | 中央値 | 全国平均との比較 |
|---|---|---|
| ニューメキシコ (New Mexico) | $162,070 | +31.8% |
| アラバマ (Alabama) | $152,550 | +24.1% |
| ワシントンD.C. (District of Columbia) | $151,920 | +23.6% |
| バージニア (Virginia) | $148,160 | +20.5% |
| アラスカ (Alaska) | $142,390 | +15.8% |
| ワシントン (Washington) | $134,570 | +9.5% |
| コロラド (Colorado) | $132,590 | +7.9% |
| ニュージャージー (New Jersey) | $132,450 | +7.7% |
| マサチューセッツ (Massachusetts) | $131,260 | +6.8% |
| アイダホ (Idaho) | $130,970 | +6.5% |
| カリフォルニア (California) | $130,850 | +6.4% |
| メリーランド (Maryland) | $129,770 | +5.6% |
| ニューハンプシャー (New Hampshire) | $128,130 | +4.2% |
| バーモント (Vermont) | $126,550 | +2.9% |
| コネチカット (Connecticut) | $124,110 | +1.0% |
| オレゴン (Oregon) | $123,220 | +0.2% |
| ハワイ (Hawaii) | $122,800 | -0.1% |
| ミシガン (Michigan) | $121,000 | -1.6% |
| インディアナ (Indiana) | $120,880 | -1.7% |
| オハイオ (Ohio) | $120,470 | -2.0% |
データソース: 米国労働統計局(BLS)職業別雇用・賃金統計