Electronics Engineers, Except Computerの年収
Electronics Engineers, Except Computer
年収中央値
$130,220
/ 年
時給
$62.60
/ 時間
雇用者数
96,900
全米雇用者数
雇用成長率
+6.2%
2024-2034
給与分布
第10パーセンタイル
$81,840
第25パーセンタイル
$101,680
中央値
$130,220
第75パーセンタイル
$167,670
第90パーセンタイル
$206,960
🎓 必要学歴
Bachelor's degree
📋 年間求人数
5,700 / 年
💰 Electronics Engineers, Except Computer州別給与
| 州 | 中央値 | 全国平均との比較 |
|---|---|---|
| カリフォルニア (California) | $160,520 | +23.3% |
| ニュージャージー (New Jersey) | $158,730 | +21.9% |
| ワシントンD.C. (District of Columbia) | $157,040 | +20.6% |
| メリーランド (Maryland) | $155,650 | +19.5% |
| マサチューセッツ (Massachusetts) | $138,230 | +6.2% |
| ニューメキシコ (New Mexico) | $136,990 | +5.2% |
| ロードアイランド (Rhode Island) | $136,360 | +4.7% |
| テキサス (Texas) | $132,220 | +1.5% |
| ワシントン (Washington) | $130,270 | +0.0% |
| イリノイ (Illinois) | $129,390 | -0.6% |
| ユタ (Utah) | $128,430 | -1.4% |
| メイン (Maine) | $127,490 | -2.1% |
| ミシガン (Michigan) | $127,200 | -2.3% |
| コロラド (Colorado) | $127,010 | -2.5% |
| ハワイ (Hawaii) | $126,690 | -2.7% |
| オレゴン (Oregon) | $124,400 | -4.5% |
| ジョージア (Georgia) | $123,010 | -5.5% |
| テネシー (Tennessee) | $122,920 | -5.6% |
| ペンシルベニア (Pennsylvania) | $121,260 | -6.9% |
| アラバマ (Alabama) | $120,720 | -7.3% |
データソース: 米国労働統計局(BLS)職業別雇用・賃金統計