Economistsの年収
Economists
年収中央値
$124,720
/ 年
時給
$59.96
/ 時間
雇用者数
17,790
全米雇用者数
雇用成長率
+1.2%
2024-2034
給与分布
第10パーセンタイル
$67,360
第25パーセンタイル
$89,330
中央値
$124,720
第75パーセンタイル
$174,720
第90パーセンタイル
$238,060
🎓 必要学歴
Master's degree
📋 年間求人数
900 / 年
💰 Economists州別給与
| 州 | 中央値 | 全国平均との比較 |
|---|---|---|
| ワシントンD.C. (District of Columbia) | $167,590 | +34.4% |
| ニュージャージー (New Jersey) | $167,550 | +34.3% |
| デラウェア (Delaware) | $159,120 | +27.6% |
| メリーランド (Maryland) | $144,680 | +16.0% |
| カンザス (Kansas) | $138,790 | +11.3% |
| バージニア (Virginia) | $137,590 | +10.3% |
| ニューヨーク (New York) | $136,660 | +9.6% |
| ノースカロライナ (North Carolina) | $136,150 | +9.2% |
| アイダホ (Idaho) | $131,270 | +5.3% |
| アラバマ (Alabama) | $129,960 | +4.2% |
| ジョージア (Georgia) | $122,570 | -1.7% |
| オレゴン (Oregon) | $122,120 | -2.1% |
| テキサス (Texas) | $121,420 | -2.6% |
| コロラド (Colorado) | $121,410 | -2.7% |
| オハイオ (Ohio) | $120,000 | -3.8% |
| カリフォルニア (California) | $119,410 | -4.3% |
| テネシー (Tennessee) | $117,650 | -5.7% |
| ミズーリ (Missouri) | $117,010 | -6.2% |
| ペンシルベニア (Pennsylvania) | $115,000 | -7.8% |
| アラスカ (Alaska) | $111,040 | -11.0% |
データソース: 米国労働統計局(BLS)職業別雇用・賃金統計