データサイエンティストの年収
Data Scientists
年収中央値
$120,230
/ 年
時給
$57.80
/ 時間
雇用者数
262,440
全米雇用者数
雇用成長率
+33.5%
2024-2034
給与分布
第10パーセンタイル
$67,240
第25パーセンタイル
$85,660
中央値
$120,230
第75パーセンタイル
$158,880
第90パーセンタイル
$199,130
🎓 必要学歴
Bachelor's degree
📋 年間求人数
23,400 / 年
💰 データサイエンティスト州別給与
| 州 | 中央値 | 全国平均との比較 |
|---|---|---|
| ワシントン (Washington) | $163,350 | +35.9% |
| カリフォルニア (California) | $141,590 | +17.8% |
| メリーランド (Maryland) | $136,370 | +13.4% |
| ニュージャージー (New Jersey) | $135,280 | +12.5% |
| マサチューセッツ (Massachusetts) | $131,750 | +9.6% |
| ニューヨーク (New York) | $130,460 | +8.5% |
| ミネソタ (Minnesota) | $128,800 | +7.1% |
| バーモント (Vermont) | $127,070 | +5.7% |
| ワシントンD.C. (District of Columbia) | $126,490 | +5.2% |
| バージニア (Virginia) | $126,430 | +5.2% |
| コネチカット (Connecticut) | $126,340 | +5.1% |
| オレゴン (Oregon) | $125,990 | +4.8% |
| テキサス (Texas) | $122,090 | +1.5% |
| ノースカロライナ (North Carolina) | $119,090 | -0.9% |
| コロラド (Colorado) | $117,400 | -2.4% |
| フロリダ (Florida) | $115,820 | -3.7% |
| アーカンソー (Arkansas) | $109,390 | -9.0% |
| ユタ (Utah) | $108,090 | -10.1% |
| アリゾナ (Arizona) | $107,240 | -10.8% |
| ペンシルベニア (Pennsylvania) | $106,850 | -11.1% |
データソース: 米国労働統計局(BLS)職業別雇用・賃金統計